| 1 Florence Kiplagat |
KENIA
|
31:06:20 |
|
| 2 Teyiba Erkesso | ETHIOPIA | 31:13:67 | |
| 3 Nathalie de Vos | BELGIUM |
31:22:80 |
|
| 4 Nganga Evelyne Wambui | KENIA |
31:45:00 |
|
| 5 Ashu Kasim Rabo | ETHIOPIA | 31:46:05 | |
| 6 Hayley Yelling | GREAT BRITAIN | 32:01:43 | |
| 7 Mary Keitany | KENIA | 32:18:07 | |
| 8 Mirja Jenni | SUISSE | 33:44:34 | |
| 9 Anke van Campen | BELGIUM | 33:52:69 | |
| 10 Daphne Panhuysen | Improve Road Runners | NK - 1 | 34:11:92 |
| 11 Pauline Claessen | Nijmegen Atletiek | NK - 2 | 34:24:20 |
| 12 Rina Nomura |
JAPAN
|
34:26:69 | |
| 13 Ilse Pol | AV '34 | NK - 3 | 34:28:78 |
| 14 Asami Sakamoto |
JAPAN
|
35:44:34 | |
| 15 Anne-Mieke van der Pol | Nijmegen Atletiek | NK - 4 | 36:00:63 |
| 16 Marisa Hopmans | Spado | NK - 5 | 36:11:14 |
| 17 Mechtild Panhuysen | Atletiek Maastricht | NK - 6 | 36:29:10 |
| 18 Esther van Heerde | KAV Holland | NK - 7 | 39:18:45 |
| - Alice Kemunto Mogire | KENIA | DNF | |
| - Gladys Kwambai | KENIA | DNF |
NK5000 Meisjes A
| 1 Marjon van der Wansem | LADB | 18:23:92 |
| 2 Kimba ten Kampe | Daventria | 18:38:34 |
| 3 Nikki Godschalk | THOR | 18:41:47 |
| 4 Merel Franken | LTES | 19:46:68 |
| 5 Bethlemhem Teklmedhim | KAV Holland | 20:13:79 |
| - Nicole de Veer | Tilburg Road Runners | DNF |
NK10.000 vrouwen 35+
| 1 Kristijna Loonen | Phanos | 36:20:08 |
| 2 Petra Sloots | Voorne Atletiek | 38:20:56 |
| 3 Marlien van Beek | LADB | 38:57:75 |
| 4 Birgit Krämer | GAC | 39:52:93 |
| 5 Florence van Rijsbergen | THOR | 41:38:94 |
NK10.000 vrouwen 45+
| 1 Ella Witjes | Altis | 38:43:06 |
| 2 Jannet Vermeulen | Phoenix | 43:24:93 |
| 3 Rita van Nunen | De Keien | 44:27:80 |
NK10.000 Jongens A
| 1 Thomas Poesiat | Haag Atletiek | 32:22:79 |
| 2 Milco Driessen | Almere '81 | 33:11:39 |
| 3 Bouke Kooreman | Hellas | 34:03:65 |
| 4 Olaf Mesman | PAC | 34:35:98 |
| 5 Lesley Derks | Atletiek Maastricht | 34:40:68 |
| 6 Jelle Kemper | OSS-VOLO | 35:03:74 |
NK10.000 Mannen
| 1 Marco Gielen | Scopias | 29:14:88 |
| 2 Khalid Choukoud | Haag Atletiek | 29:43:12 |
| 3 Roy van Son | AV Sprint | 30:29:91 |
| 4 Sanne Torfs | Belgie | 30:35:60 |
| 5 Timothy van Loon | Belgie | 30:36:04 |
| 6 Ronald Schroer | Hera | 30:37:37 |
| 7 Pip Tesselaar | Hera | 30:48:13 |
| 8 Joost van den Ende | Seven Hills Running Team | 30:54:25 |
| 9 Jorit van Malsen | Atverni | 30:57:44 |
| 10 Erik Negerman | GAC Hilversum | 30:59:23 |
| 11 Wilbert van Vliet | Seven Hills Running Team | 31:53:11 |
| 12 Jeroen Maas | Parcival | 31:54:20 |
| 13 Benjamin Romkes | Zaanland | 32:04:74 |
| 14 Joris Kampen | Groningen Atletiek | 32:21:18 |
| 15 Aart Stigter | Loopgroep Aart Stigter | 32:23:86 |
| - Dennis Laerte | Belgie | DNF |
| - Mark Leeman | Phoenix | DNF |
| - Cees van Maanen | Arena | DNF |
| - Menno Beck | Avantri | DNF |
| - Dorus Arts | Seven Hills Running Team | DNF |
| - Anton Costeris | Athlon Loopgroep Heerenveen | DNF |
NK10.000 Mannen 35+
| 1 Bernard te Boekhorst | Phoenix | 31:28:61 |
| 2 Arthur Schramade | Cifla | 32:13:54 |
| 3 Jack Hopmans | Spado | 32:54:97 |
| 4 Jay Sauer | Cifla | 32:59:13 |
| 5 Erik Bakker | De Spartaan | 33:50:94 |
| 6 Patrick Weijers | Ciko '66 | 33:56:90 |
| 7 Johann-Frederick te Peele | Phanos | 40:59:43 |
| - Eric Borg |
Marathon Pim Mulier | DNF |
NK10.000 Mannen 40+
| 1 Harald van Doorn | Lycurgus | 31:53:58 |
| 2 Wim Padmos | Voorne Atletiek | 32:10:41 |
| 3 Toon Heeren | Loopteam Ed Sligchers | 32:56:92 |
| 4 Leo van Gent | AV Sprint | 33:31:33 |
| 5 René van de Weijenberg | PSV | 33:34:55 |
| 6 Jos Kaptein | AAC | 33:57:72 |
| 7 Peter Mulder | Phoenix | 34:34:54 |
| 8 Ronald de Roos | Hellas | 36:27:06 |
| - Wim Traanman | Seven Hills Running Team | DNF |
| - Roberto Hofman | Loopgroep Aart Stigter | DNF |
NK10.000 Mannen 45+
| 1 Aïssa Margoum | Parthenon | 32:48:62 |
| 2 Tim Brouwer de Koning | Leiden Atletiek | 32:50:70 |
| 3 Willem Boon | De Spartaan | 33:22:61 |
| 4 Hans van de Mortel | Lopersgroep Deurne | 33:28:70 |
| 5 Corné Haast | Spado | 33:52:73 |
| 6 Hans Verbaandert | GVAC | 34:06:59 |
| 7 Jacques Wouda | Nijmegen Atletiek | 35:55:78 |
| - Didier Senay | SV Veendam | DNF |
| - Ton van 't Veer | AV Sprint | DNF |
| - Ton Sjerps | SAV | DNF |
| - Lucas Buikema | Groningen Atletiek | DNF |
NK10.000 Mannen 50+
| 1 Willem de Weerdt | Cialfo | 34:30:80 |
| 2 Ruud Woord | THOR | 34:32:79 |
| 3 John Vaessen | Caesar | 34:40:19 |
| 4 Ad Buijs | Phoenix | 35:40:55 |
| 5 Johan van Straaten | Energie | 35:46:78 |
| 6 G.W. Kragten | Atos | 36:02:76 |
| 7 Bert van Nunen | De Keien | 36:13:28 |
| 8 W. Liefers | AV '34 | 36:20:74 |
| 9 Hans Drijvers | Attila | 43:08:88 |
| - Cees Kraaijeveld | AV '34 | DNF |
| - Adriaan Dekkers | GAC Gemert | DNF |
NK10.000 Mannen 55+
| 1 John van der Wansem |
LADB | 34:14:34 |
| 2 Frans Bekers | AV Sprint | 37:22:74 |
| 3 Wim van Teutem | Phoenix | 39:32:15 |
NK10.000 Mannen 60+
| 1 Rob Kruis | Typhoon | 38:26:94 |
| 2 Jaap Vallentgoed | Altis | 38:47:34 |
| 3 Bauke de Jong | Veteranen Nederland | 42:57:92 |