laatst bijgewerkt: 09-04-2019

VIJFKAMP (of pentathlon) -vanaf 2500punten-WMA-factoren 2010

 

vijfkamp V35          
3.070 Eefje Swinkels-van Mourik 26-08-1975 HAC 15.86-1.45-09.95-4.70-2.40.54 Woerden 27-09-2014
2.909 Evie Roelands 12-07-1958 DJA 17.2-1.54-8.46-4.91-2.44.0   1997
2.816 Monique Seerden 07-02-1964 Lionitas 19.10-1.48-10.02-4.38-2.28.07   2000
2.636 Anja Akkerman 01-05-1955 DEM 18.3-1.45-9.06-4.85-2.51.5   1994
2.603 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 18.11-1.40-9.48-4.07-2.36.52   2003
2.505 Hanneke de Noorlander 15-11-1953 Prins Hendrik 16.4-1.30-6.78-5.10-2.59.7   1991

 

vijfkamp V40          
3.479 Eefje Swinkels-van Mourik 26-08-1975 HAC 12.66-1.43-10.04-4.96-2.42.58 Woerden 26-09-2015
3.460 Mariet Thomas 03-03-1951 DEM 13.09-1.46-12.37-4.70-2.50.53   1991
3.454 Anja Akkerman 01-05-1955 DEM 13.47-1.45-9.63-5.22-2.41.99   1996
3.300 Mia Dudink 24-12-1946 Sagitta 14.49-1.49-9.59-4.83-2.36.21   1990
3.176 Patsy Kolhorn 18-01-1963 Achilles 15.08-1.65-9.09-4.81-2.56.27   2003
3.056 Aafke van Daalen 30-03-1971 Clytoneus 12.55-1.45-08.31-4.24-2.54.43 Woerden 27-09-2014
3.044 Corrie Roovers (100 H) 14-07-1935 Sprint 16.74-1.42-9.97-5.06-2.36.1   1979
3.019 Elly Schouten 08-02-1952 HAC 15.3-1.46-8.33-4.83-2.38.0   1992
2.950 Monique Seerden 07-02-1964 Lionitas 14.84-1.48-9.85-3.91-2.39.58   2004
2.896 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Energie 14.0-1.28- ?.70-4.32-2.32.5   1995
2.794 Michelle Blommestijn 26-03-1966 Rotterdam Atletiek 14.1-1.51-8.96-4.55-3.17.8   2007
2.680 Laura Blommestijn 02-07-1944 AVR 14.1-1.40-8.05-4.54-3.06.3   1984
2.674 Angelique Luijpen-Maasdijk 09-08-1970 Ciko '66 14.70-1.45-08.21-4.55-3.11.39 Tilburg 18-05-2014
2.644 Karin Schröder 17-07-1974 AC Tion 14.54-1.39-9.37-4.07-3.01.79 Schoonhoven 02-07-2017
2.609 Annemieke Bolte 06-06-1960 AV '23 15.2-1.30-9.85-4.36-2.54.8   2001

 

vijfkamp V45          
4.015 Corrie Roovers 14-07-1935 Sprint 12.44-1.44-9.86-4.90-2.41.0   1983
3.348 Mary Larsen 11-12-1943 Ilion 14.0-1.45-9.05-4.23-2.51.7   1991
3.253 Elly Willemsen 21-03-1947 Attila 13.2-1.35-7.20-5.02-3.11.3   1993
3.126 Imke Parlevliet 22-05-1934 avVN 14.49-1.34-9.19-4.23-2.56.1   1979
3.110 Marlou Klaver 24-01-68 Nijmegen Atletiek 15.16-1.39-7.72-4.38-2.49.47 Schoonhoven 02-07-2017
3.041 Brigitte van de Kamp 15-06-1960 GAC Hilversum 14.7-1.34-8.38-4.65-3.06.1   2005
2.819 Bep Reidinga 20-11-1936 AV Edam 17.5-1.28-8.84-4.39-2.44.3   1984
2.795 Linda van Berkel 15-10-1969 AV '40 14.79-1.47-07.50-4.17-3.32.31 Schoonhoven 08-07-2018
2.765 Mia Linskens 30-12-1942 Atos 14.9-1.20-9.76-4.60-3.25.3   1988
2.762 Hennie Woering 23-05-1956 AV '23 16.04-1.42-17.84-4.05-3.07.14   2002
2.742 Ingrid Stam 03-07-1966 LG Deurne 14.91-1.30- 9.05-4.38-3.31.00 Schoonhoven

07-07-2013

2.661 Toos Dingenouts 27-12-1941 Achilles 15.9-1.24-8.64-4.47-3.13.6   1991
2.637 Inez Veldmeijer 25-02-1960 GAC Hilversum 15.3-1.24-6.58-4.10-2.54.6   2005
2.602 Rietje Dijkman 21-06-1939 AV '23 15.1-1.30-7.59-4.37-3.26.7   1989
2.554 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 16.6-1.41-9.04-4.14-3.35.3   1994
2.536 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 16.05-1.27-8.29-3.60-3.00.19   2012

 

vijfkamp V50          
4.110 Corrie Roovers 14-07-1935 Sprint 13.08-1.42-10.76-4.62-2.49.10   1987
3.810 Weia Reinboud 11-03-1950 Hellas 14.56-1.55-9.50-4.31-2.54.43   2002
3.321 Rietje Dijkman 21-06-1939 avVN 13.5 -1.30-7.45-4.36-3.02.3   1991
3.290 Brigitte v.d. Kamp-Linnebank 15-06-1960 GAC Hilversum 14,51-1.36-9.65-3.90-3.05.03   2012
3.266 Marlou Klaver 24-01-1968 Nijmegen Atletiek 15.36-1.35-08.53-4.28-2.59.29 Schoonhoven 08-07-2018
3.145 Imke Parlevliet 22-05-1934 Tartletos 15.5-1.38-9.07-4.07-3.08.5   1984
3.064 Rietje van Walree 25-09-1939 Atos 14.6-1.23-8.77-4.25-3.09.5   1994
3.048 Rina Groenendük 15-11-1955 AV '47 15.0-1.32-7.07-4.12-3.00.1   2009
3.044 Monique Snuverink-van Dorst 16-10-1966 THOR 17.60-1.51-9.39-4.16-3.25.74 Schoonhoven 02-07-2017
2.950 Denise van der Linden-Morris 11-01-1968 GAC Hilversum 15.75-1.23-07.94-4.04-2.55.44 Roosendaal 07-10-2018
2.889 Laura Blommestijn 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 16.5-1.33-9.58-4.17-3.24.9   1995
2.639 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 16.00-1.26-09.51-3.60-3.29.03 Schoonhoven 08-07-2018

 

vijfkamp V55          
3.669 Brigitte van de Kamp-Linnebank 15-06-1960 GAC Hilversum 14.63-1.28-09.64-3.92-3.08.78 Schoonhoven 03-07-2016
3.610 Anja Akkerman-Smits 01-05-1955 DEM 15.79-1.27-09.97-4.16-3.09.62 Tilburg 18-05-2014
3.580 Laura Blommestijn 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 15.0-1.33-9.23-4.13-3.22.2   1999
3.578 Rietje Dijkman 21-06-1939 AV '23 14.1-1.25-7.54-4.30-3.13.2   1994
3.467 Rina  Groenendijk 15-11-1955 AV '47 15.63-1.30- 7.54-4.10-3.06.21 Schoonhoven 07-07-2013
2.658 Nel van der Meijs 27-08-1959 Fortuna 18.41-1.17-6.18-3.97-3.19.62 Schoonhoven 05-07-2015

 

vijfkamp V60          
4.128 Rietje Dijkman 21-06-1939 AV '23 14.1-1.33-197.41-4.08-3.05.0   1999
3.610 Anja Akkerman-Smits 01-05-1955 DEM 15.36-1.23-08.61-3.65-3.19.87 Roosendaal 07-10-2018
3.542 Laura Blommestijn 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 15.5-1.26-9.11-3.92-3.47.6   2006
3.405 Rina Groenendijk 15-11-55 AV '47 15.51-1.21-6.85-3.70-3.19.52 Schoonhoven 02-07-2017

 

vijfkamp V65          
4.633 Weia Reinboud 11-03-1950 Hellas 16.26-1.37-8.62-3.87-3.10.66 Woerden 26-09-2015
4.290 Rietje Dijkman 21-06-1939 AV '23 14.62-1.34-7.77-3.56-3.38.99   2004
4.135 Laura Blommestijn 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 15.6-1.26-9.00-3.82-3.51.3   2009
4.046 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Atledo 16.26-1.18-7.64-3.50-3.05.31   2012

 

vijfkamp V70          
5.133 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Atledo 17.79-1.11-08.66-3.22-3.25.75 Roosendaal 07-10-2018

 

WERP-VIJFKAMP (vanaf 2500 punten-WMA-factoren 2010)
Volgorde: kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en gewichtwerpen

 

werp-vijfkamp V35          
4.257 Wendy Koolhaas 05-01-1980 Groningen Atletiek 59.69-12.59-38.60-33.28-16.89 Hilversum 23-07-2016
3.685 Gonny Mik 23-03-1965 Argo '77 50.94-10.52-35.11-28.35-16.25   2002
3.484 Mirjam van den Bremen 07-03-1966 Rotterdam Atletiek 41.59-13.06-36.46-26.22-14.34   2002
3.252 Leonie Berden 16-05-1974 RKHAV 35.16-11.30-42.26-30.61-11.95   2011
3.240 Ingrid van Dijk 19-05-1962 GAC Hilversum 40.92-10.38-37.17-27.61-13.06   2001
3.213 Hanneke Reinders 26-11-1969 Groningen Atletiek 37.85-11.22-34.82-28.66-13.28   2008
3.135 Ditha Stegman 08-06-1971 Rotterdam Atletiek 38.94-10.15-29.39-36.74-11.99   2010
3.011 Monica Kindervater 03-06-1968 Hanzesport 37.85-9.96-28.74-34.61-11.60   2008
2.892 Mariët Voskamp 23-09-1961 Hanzesport 29.10-10.39-29.15-37.27-11.55   2000
2.780 Yvette Bot-Vleerlaag 12-09-1972 SAV 43.89- 8.63-22.86-23.96-12.19   2010
2.642 Ilona Zeilmaker 11-05-1981 Suomi 31.51-09.41-27.55-31.65-10.15 Malaga (E) 15-09-2018
2.576 Simone Veth 25-04-1979 AV Passaat 34.78-10.53-23.88-24.21-10.16 Amersfoort 31-05-2015
2.531 Ciska Bosma 23-12-1981 Noordkop 33.24-09.66-31.99-21.03-09.50 Edam 26-05-2018

 

werp-vijfkamp V40          
3.976 Gonny Mik 23-03-1965 Groningen Atletiek 52.23-10.30-32.47-26.85-16.57   2008
3.919 Ingrid van Dijk 19-05-1962 GAC Hilversum 44.28-10.94-41.25-27.84-15.13   2004
3.502 Leonie Berden 16-05-1974 RKHAV 34.99-11.09-39.45-31.09-12.22 Lyon (FRA) 15-08-2015
3.475 Tiny Hellendoorn 25-03-1955 Isala '96 36.19-11.68-36.83-30.86-11.67   1999
3.428 Ditha Stegman-van der Hidd 08-06-1971 Rotterdam Atletiek 38.13- 9.61-30.68-37.50-12.22   2011
3.373 Mirjam van den Bremen 07-03-1966 Rotterdam Atletiek 37.20-11.13-31.84-26.40-13.27   2006
3.312 Monica Kindervater 03-06-1968 Hanzesport 38.28- 9.82-29.83-32.22-12.21   2008
3.256 Hanneke Reinders 26-11-1969 Groningen Atletiek 36.66-10.55-35.08-25.92-11.63   2011
3.045 Yvette Bot-Vleerlaag 12-09-1972 SAV 40.46-08.78-22.63-28.15-12.11 Aarhus (DEN) 05-08-2017
2.839 Michelle Blommestijn 26-03-1966 Rotterdam Atletiek 31.53-9.14-27.66-26.25-11.23   2009
2.800 Mirjam Aberkrom 02-02-1964 AV Edam 29.21-10.41-33.05-24.52-9.20   2008
2.788 Diana van Manen 13-02-1967 Ilion 28.61-8.95-32.78-28.72-9.52   2009
2.677 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 25.29-8.80-33.60-25.90-9.91   2007
2.607 Moniek Reijs 25-04-1972 De Keien 28.50-9.50-31.57-20.58-9.32   2012
2.547 Ingrid Zuydervliet 24-05-1957 AV '23 23.97-9.37-26.42-29.16-9.13   1998
2.540 Linda van Vliet 03-05-1975 PAC 31.18-8.83-29.30-17.79-9.59 Sint-Niklaas (BEL) 21-07-2015
2.538 Tine Schenkels 26-11-1955 SC Reeuwijk 21.87-11.19-32.88-25.40-7.13   2000
2.509 Joyce de Wit 26-04-1965 AAV '36 28.98-8.84-25.97-21.38-9.83   2007

 

werp-vijfkamp V45          
4.224 Gonny Mik 23-03-1965 Groningen Atletiek 49.15- 9.81-31.91-27.79-16.24   2010
4.192 Ingrid van Dijk 19-05-1962 GAC Hilversum 43.84-10.66-39.68-24.49-15.58   2007
3.738 Tiny Hellendoorn 25-03-1955 Isala '96 37.22-11.65-34.15-27.83-11.99   2000
3.614 Tine Schenkels 26-11-1955 SC Reeuwijk 32.45-12.25-39.68-27.02-10.13   2001
3.429 Monica Kindervater 03-06-1968 Hanzesport 33.86-09.71-27.28-31.89-12.02 Zutphen 01-05-2016
3.245 Hanneke Reinders-Vasse 26-11-1969 Groningen Atletiek 34.52-10.36-31.12-23.03-10.36 Zutphen 01-05-2016
3.234 Mariët Voskamp 23-09-1961 Hanzesport 27.78- 9.73-28.50-34.54-10.54   2009
3.202 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 26.52-10.20-41.52-22.96-9.72   1996
3.138 Mirjam Aberkrom 02-02-1964 AV Edam 28.42-10.33-35.00-25.62-9.28   2011
3.119 Yvette Bot-Vleerlaag 12-09-1972 SAV 39.08-08.55-21.96-24.67-11.13 Zutphen 29-04-2018
3.056 Mirjam van den Bremen 07-03-1966 Clytoneus 34.26-9.53-28.46-19.33-10.78 Huizen 04-10-2015
3.038 Michelle Blommestijn 26-03-1966 Rotterdam Atletiek 30.70-9.13-29.70-22.92-10,77   2012
3.016 Yvette Bot-Vleerlaag 12-09-1972 SAV 35.71-08.23-20.18-25.26-11.64 Zutphen 01-10-2017
2.958 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 26.76-9.21-31.70-24.95-9.89 Eindhoven 05-05-2013
2.948 Gerda Vetter 11-02-1961 AAC 26.93-9.12-25.38-34.57-8.75   2008
2.928 Ingrid Vos 20-10-1966 BEL   Zutphen 26-10-2013
2.880 Hanneke Vasse 26-11-1969 Groningen Atletiek 31.25-09.69-24.71-21.79-09.82 Zutphen 01-10-2017
2.683 Yvonne de Hondt 24-04-1961 Zuidwal 30.17-7.95-24.86-18.02-10.52   2007
2.636 Rina ter Braak 05-11-1950 Parthenon 19.49-9.33-29.13-28.21-8.02   1998
2.530 Carla Hertog-Spitteler 16-01-1963 Rotterdam Atletiek 23.26-9.01-31.26-17.62-8.22   2012
2.576 Freya Muller 08-04-1966 Trias 19.07-10.16-26.06-26.17-8.06 Huizen 04-10-2015

 

werp-vijfkamp V50 (speer 500 gram)          
4.471 Gonny Mik 23-03-1965 Groningen Atletiek 51.78-10.90-29.97-27.34-17.53 Lyon (FRA) 15-08-2015
4.398 Ingrid van Dijk 19-05-1962 GAC Hilversum 48.23-11.20-35.91-25.92-16.05   2012
3.926 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 42.86-10.59-33.97-24.73-13.53   2001
3.759 Monica Kindervater 03-06-1968 Hanzesport 38.58-10.57-29.23-29.79-12.87 Zutphen 27-10-2018
3.602 Mariët Voskamp 23-09-1961 Hanzesport 31.72-11.29-26.66-34.30-11.91 Zutphen 26-10-2013
3.536 Tiny Hellendoorn 25-03-1955 Isala '96 35.59-10.41-30.56-24.97-12.38   2008
3.435 Freya Muller 08-04-1966 Hollandia 34.8-11.44-28.76-24.84-10.78 Zutphen 29-04-2018
3.397 Mirjam van den Bremen 07-03-1966 Clytoneus 35.59-11.08-27.57-19.81-12.50 Edam 04-06-2017
3.251 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 31.70-09.39-30.45-24.79-11.25 Huizen 16-09-2018
3.228 Els Stolk 07-02-1957 AAC 27.49-11.06-37.20-20.94- 9.56   2008
3.218 Michelle Blommestijn 26-03-1966 Rotterdam Atletiek 35.78-10.04-26.58-23.82-10.16 Huizen 17-09-2017
3.013 Carla Hertog-Spitteler 16-01-1963 Rotterdam Atletiek 28.17-9.82-33.40-18.95- 9.81 Eindhoven 05-05-2013
2.859 Yvonne de Hondt 24-04-1961 Zuidwal 31.30-8.61-23.19-18.08-11.71   2012
2.778 Alma Hollen 25-12-1960 AV '34 24.86-9.55-26.14-27.27-7.85 Zutphen 31-10-2015
2.741 Henny van Kruchten 10-05-1950 Phanos 20.45-8.84-23.40-31.19-9.44   2003
2.735 Carola Diederik 11-03-1968 PAC 30.90-08.47-21.63-19.34-10.44 Zutphen 29-04-2018
2.672 Andrée de Somer 18-05-1952 Rotterdam Atletiek 34.80-8.17-19.93-16.87-9.81   2004
2.547 Rina ter Braak 05-11-1950 Parthenon 21.67-9.88-24.67-25.89-6.47   2001
2.531 Marianne Smits-Duif 06-03-1966 AV Edam 27.33-08.93-24.23-14.49-09.24 Edam 26-05-2018
2.505 Anja Korff 11-10-1953 PSV 30.62-8.34-19.97-12.28-10.45   2007

 

werp-vijfkamp V50 (speer 400 gr)          
4.020 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 43.28-10.69-133.49-26.18-14.52   2000
2.890 Jolande Brasser 06-03-1946 Trias 23.08-9.88-33.40-22.92-8.94   1997

 

werp-vijfkamp V55 (speer 500 gr)          
4.477 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 42.81-10.72-34.86-24.51-14.64   2004
4.119 Tiny Hellendoorn 25-03-1955 Isala '96 36.03-10.97-31.16-26.52-13.18 Rotterdam 13-09-2014
4.085 Ingrid van Dijk 19-05-1962 GAC Hilversum 40.41-10.28-31.13-22.50-13.25 Hilversum 14-10-2017
3.681 Mariët Voskamp 23-09-1961 Hanzesport 29.12-10.05-27.95-33.10-10.30 Huizen 17-09-2017
3.328 Alma Hollen 25-12-1960 AV '34 26.04-09.65-27.72-27.24-09.65 Zutphen 01-05-2016
3.088 Carla Hertog-Spitteler 16-01-1963 Rotterdam Atletiek 28.98-09.23-25.22-17.29-10.29 Zutphen 29-04-2018
2.855 Leonie Ginneken 27-10-1958 Diomedon 29.91-08.09-22.40-17.12-09.36 Eindhoven 01-06-2014
2.620 Anja Korff 11-10-1953 Eindhoven Atletiek 25.30-7.90-22.52-13.76-9.49   2009
2.525 Ingrid Zuijdervliet 24-05-1957 avVN 23.11-07.94-20.82-19.76-07.62 Breda 09-10-2016

 

werp-vijfkamp V60 (speer 400 gr)          
4.861 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 41.69-10.28-33.32-24.15-17.57   2007
3.430 Laura Blommestijn 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 34.65-8.48-22.08-17.57-11.52   2008
2.952 Jenny Marcelis-Dikmans 10-08-1948 Scorpio 23.66-8.82-19.73-21.27-9.16   2011
2.851 Rina Bogers 15-04-1946 Spark 18.70-8.27-21.56-23.76-9.04   2006

 

werp-vijfkamp V60 (speer 500 gr)          
4.738 Tiny Hellendoorn 25-03-1955 Isala '96 35.97-11.98-33.50-24.25-15.76 Beveren (B) 14-07-2018
3.142 Anja Klunder-Schönberger 05-01-1956 Nijmegen Atletiek 21.41-08.11-24.67-26.12-09.24 Huizen 16-09-2018
2.888 José van Appeven 18-03-1957 AAV '36 23.10-07.19-22.09-21.96-09.10 Zutphen 01-10-2017
2.894 Ingrid Zuijdervliet 24-05-1957 avVN 23.93-08.03-19.41-18.60-10.17 Sint-Niklaas (B) 14-10-2017
2.817 José van Appeven 18-03-1957 AAV '36 25.20-6.93.-21.67-18.95-8.94 Edam 28-10-2018

 

werp-vijfkamp V65 (speer 400 gr)          
5.010 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 41.17-9.33-28.73-22.66-16.09   2012
3.901 Laura Blommestijn  02-07-1944 Rotterdam Atletiek 32.99-8.40-21.90-19.57-11.91   2009
2.830 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Atledo 19.90--8.15-13.96-15.06-10.33 Sint-Niklaas (B) 23-06-2013

 

werp-vijfkamp V65 (speer 500 gr)          
4.778 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 36.22-09.48-29.53-21.84-14.92 Zutphen 25-10-2014
3.686 Weia Reinboud 11-03-1950 Hellas 24.57-08.50-18.42-30.47-09.46 Hilversum 23-07-2016
3.508 Jenny Marcelis-Dikmans 10-08-1948 Scorpio 25.40-08.52-20.15-22.18-09.72 Breda 12-10-2014
3.199 Laura Blommestijn-Euser 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 27.15-07.37-18.76-17.32-09.34 Eindhoven 01-06-2014
2.646 Margreeth Hissink 23-03-1950 PAC 22.16-07.16-2017.02-11.71-08.20 Rotterdam 09-09-2017

 

werp-vijfkamp V70 (speer 400 gr)          
3.253 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Atledo 22.09-7.50-16.57-14.07-9.47 Huizen 06-10-2013

 

werp-vijfkamp V70 (speer 500 gr)          
4.862 Annie van Anholt 22-02-1947 Attila 32.91-08.48-26.63-17.45-14.32 Zutphen 27-10-2018
3.934 Laura Blommestijn-Euser 02-07-1944 Rotterdam Atletiek 28.62-07.85-18.63-19.18-9.90 Huizen 05-10-2014
3.709 Jenny Marcelis-Dikmans 10-08-1948 Scorpio 24.25-08.41-19.47-15.94-09.75 Huizen 16-09-2018
3.319 Mia van der Meer 24-12-1946 AV Startbaan 18.59-07.78-19.32-18.88-07.72 Edam 26-05-2018
3.266 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Atledo 22.69-07.73-15.83-12.20-10.08 Rotterdam 10-09-2016
2.932 Jolande Brasser 06-03-1946 Trias 16.27-07.03-22.90-12.57-06.72 Huizen 17-09-2017
             

 

werp-vijfkamp V75          
3.734 Riet Jonkers-Slegers 04-10-1943 Atledo 24.59-08.73-15.89-13.85-11.92 Breda 14-10-2018

 

ZEVENKAMP (of heptathlon) -vanaf 3500 punten met WMA-factoren 2010)
Volgorde dag 1: korte horden, hoogspringen, kogelstoten en 200m; dag 2: verspringen, speerwerpen en 800m

 

zevenkamp V35          
5.131 Mary Larsen 11-12-1943 Ilion 15.3 10.60-26.7-5.37-30.88-2.21.2   1982
4.434 Wendy Visser 19-08-1981 Phanos 16.24-1.49-10.30-28.14-4.94-31.30-2.36.29 Malaga (E) 06-09-2018
4.254 Alma Hollen 25-12-1960 Holland Haarlem 16.66-1.33-10.51-27.96-4.78-33.83-2.34.42 Dordrecht 30-08-1998
4.305 Eefje Swinkels-van Mourik 26-08-1975 HAC 15.69-1.37-9.18-26.61-4.82-23.65-2.30.45 Best 07-07-2013
4.196 Agnes Elling 22-04-1969 DGLA 15.97-1.50-8.18-27.92-5.15-18.17-2.32.73   2007
4.093 Anja Akkerman 01-05-1955 DEM 18.32-1.47-9.19-27.50-4.92-32.68-2.43.76   1994
3.849 Jenny Cardol 24-03-1975 Hera 17,95-1.39-9.42-28.90-4.65-30.27-2.41.49   2012
3.824 Monique Seerden 07-02-1964 Lionitas 18.59-1.54-10.02-29.81-4.25-25.11-2.32.07   2001
3.653 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 18.1-1.50-9.39-30.4-4.03-1931.36-2.42.2   2003

 

zevenkamp V40          
4.721 Mariet Thomas 03-03-1951 DEM 13.23-1.44-11.43-27.12-4.71-24.36-2.42.35   1991
4.678 Mia Dudink 24-12-1946 Sagitta 14.10-1.53-10.07-29.24-4.45-36.44-2.38.09   1991
4.614 Anja Akkerman 01-05-1955 DEM 14.26-1.36-9.72-27.86-4.90-33.10-2.36.86   1995
4.366 Hannie Barnhoorn 26-09-1960 Trias 13.54-1.42-9.01-28.524.47-135.31-2.57.47   2004
4.283 Eefje Swinkels-van Mourik 26-08-1975 HAC 13.17-1.35-09.66-28.12-4.57-26.80-2.54.70 Helmond 02-10-2016
4.113 Monique Seerden 07-02-1964 Lionitas 14.75-1.51-9.35-29.20-4.02-21.28-2.34.28   2004
4.075 Rebekka Bersee 05-05-1976 Ciko '66 13.05-1.35-08.26-27.73-4.50-19.63-2.52.72 Sadskanaal 08-07-2018
4.056 Tinka Smith-Tolsma 23-09-1968 Leiden Atletiek 12.7-1.33-9.94-29.8 -5.12-18.57-3.05.9   2008
4.041 Ingrid Smit 08-03-1968 Ciko '66 13.08-1.39-8.22-28.30-4.38-21.51-2.56.79   2012
4.022 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 14.1-1.45-8.42-31.0.4.09-29.25-2.38.5   2007
3.994 Tessy Lenting 03-02-1965 De Spartaan 13.2-1.45-6.68-29.3-4.49-15.82-2.36.7   2005
3.831 Angelique Luijpen-Maasdijk 09-08-1970 Ciko '66 13.70-1.49-7.98-31.79-4.44-22.51-2.57.92 Stadskanaal 06-07-2014
3.665 Alet Ludwig 31-03-1973 Ciko '66 14.19-1.37-08.22-30.22-3.93-22.81-2.51.49 Stadskanaal 06-07-2014
3.548 Marjolijn Jongens 28-01-1976 Start '78 13.58-1.4-7.65-29.67-3.93-25.2-3.23.54 Stadskanaal 03-07-2016
3.484 Marga Otten 11-11-1952 Trias 15.0-1.25-7.09-29.2-4.44-18.72-2.44.9   1994

 

zevenkamp V45          
5.103 Ingrid Smit 08-03-1968 Ciko '66 12.67-1.42-08.00-27.42-4.97-20.58-2.44.06 Porto Alegro (BRA) 17-10-2013
4.942 Weia Reinboud 11-03-1950 Hellas 14.26-1.54-8.56-30.60-4.62-29.73-2.42.95   1998
4.746 Hannie Barnhoorn 26-09-1960 Trias 13.75-1.39-8.36-29.25-4.58-32.60-3.01.56   2006
4.480 Mia Dudink 24-12-1946 Sagitta 14.45-1.35-9.00-30.72-4.29-29.60-2.50.22   1993
4.473 Ellen Tromp 31-01-1969 GAC Hilversum 13.43-1.49-08.49-30.64-4.31-17.28-2.53.47 06-07-2014 Stadskanaal
3.880 Linda van Berkel 15-10-1969 AV '40 14.73-1.38-07.26-30.78-4.30-21.26-3.19.03 Aarhus (DEN) 28-07-2017
3.698 Rian Peeters 14-03-1967 Atledo 15,3-130-8.67-32.3-3.69-21.62-2.54.6   2012
3.664 Arja van der Valk 26-06-1972 AV Wijchen 16.12-1.28-09.13-31.95-4.20-22.91-3.16.01 Best 02-07-2017
3.643 Sjan Roest 18-05-1959 AVR '69 17.0-1.41-8.29-32.5 .3.80-25.13-3.03.1   2000
3.548 Hennie Woering 23-05-1956 AV '23 16.92-1.36-197.28-32.72-3.94-26.64-3.09.17   2004
3.504 Janine Kortbeek (100H) 03-05-1953 Prins Hendrik 21.07-1.45-6.40-30.70-4.40-15.49-2.48.43   2002

 

zevenkamp V50          
5.300 Anja Akkerman 01-05-1955 DEM 14.30-1.36-9.84-28.72-4.72-30.95-2.56.96   2005
5.138 Corrie Roovers 14-07-1935 Sprint 13.5-1.36-10.38-28.6-4.19-27.76-2.57.2   1989
4.825 Ingrid Smit 08-03-1968 Ciko '66 13.66-1.29-08.96-28.94-4.57-22.75-3.08.63 Sadskanaal 08-07-2018
4.538 Rietje Dijkman 21-06-1939 AV '23 14.41-1.33-7.49-30.52-4.33-21.90-2.57.66   1991
4.386 Weia Reinboud (100H) 11-03-1950 Hellas 19.20-1.48-9.70-31.18-4.35-21.39-2.56.17   2003
4.290 Greet Vrijbloed 14-05-1958 Isala '96 15.2-1.25-7.99-30.7-4.22-20.11-2.50.8   2012
4.258 Alma Hollen 25-12-1960 AV '34 14.97-1.22-9.54-33.20-3.79-27.10-2.59.45 Best 05-07-2015
4.242 Denise van der Linden-Morris 11-01-1968 GAC Hilversum 15.28-1.25-07.82-29.25-4.18-15.66-2.56.18 Malaga (E) 06-09-2018
4.151 Hennie Woering 23-05-1956 AV '23 16.33-1.33-8.92-33.38-3.78-28.14-3.00.65   2006
3.990 Marlou Klaver 24-01-1968 Nijmegen Atletiek 15.55-1.30-08.11-31.31-4.14-09.04-2.54.62 Wijchen 26-08-2018
3.981 Rietje van Walree 25-09-1939 Atos 17.45-1.27-8.55-30.53-3.95-20.42-2.59.64   1991
3.734 Erica Poudel-Jesterhoudt 06-03-1965 Atos 15.89-1.19-06.81-32.19-3.76-24.58-3.08.07 Malaga (E) 06-09-2018
3.511 Brigitte van de Kamp-Linnebank 15-06-1960 GAC Hilversum 15.25-1.22-08.96-33.68-3.50-18.22-3.28.77 Stadskanaal 06-07-2014
3.301 Ilona Mulder 02-06-1961 GAC Hilversum 17.49-1.19-09.05-33.13-3.71-19.97-3.37.71 Stadskanaal 06-07-2014

 

zeven kamp V55          
5.789 Corrie Roovers (sp.400) 14-07-1935 Sprint 13.54-1.30-10.30-29.13-3.94-30.12-2.50.15   1991
5.421 Anja Akkerman 01-05-1955 AV Castricum 15.24-1.39-8.96-30.49-4.52-27.80-3.14.63   2010
4.968 Alma Hollen 25-12-1960 AV '34 15.25-1.23-09.60-32.09-3.91-25.44-2.58.08 Best 02-07-2017
4.905 Brigitte van de Kamp-Linnebank 15-06-1960 GAC Hilversum 14.34-1.29-09.42-31.14-4.18-2017.28-3.19.42 Aarhus (DEN) 28-07-2017
4.356 Weia Reinboud 11-03-1950 Hellas 22.57-1.40-7.76-32.49-3.71-28.11-2.58.32   2007
3.939 Henny Woering 23-05-1956 AV '23 18.88-1.33-8.69-34.55-3.54-22.93-3.32.99   2012
3.763 Nel van der Meijs 27-08-1959 AV Fortuna 15.79-1.15-06.68-33.40-3.64-14.72-3.26.91- Best 07-07-2018

 

zevenkamp V60          
