laatst bijgewerkt: 28-03-2019
vijfkamp M40 | ||||||
3.427 | Alfredo Leenderts | 18-08-1961 | Scorpio | 6.02-53.64-24.35-27.79-4.40.60 | 2004 | |
3.327 | Nico Hellendoorn | 30-06-1950 | RKDOS | 5.73-51.86-25.4-38.52-5.01.1 | 1991 | |
3.240 | Frans van der Ham | 26-07-1954 | Avantri | 5.93-44.40-24.8-34.96-4.58.9 | 1994 | |
3.231 | Ger Heinsius | 01-04-1948 | SAV | 6.20-39.56-24.5-31.84-4.51.3 | 1989 | |
3.230 | Theo Maat | 10-03-1948 | AV Fortuna | 5.66-46.80-26.0-35.70-4.42.2 | 1988 | |
3.219 | Gérard Moors | 19-12-1947 | Sprint | 6.30-34.68-24.6-35.78-4.58.0 | 1988 | |
3.136 | Jacques Janssen | 16-02-1946 | AV Tegelen | 6.19-42.04-24.57-39.36-5.50.89 | 1986 | |
3.115 | Glen Gentle | 05-01-1952 | Avon | 5.58-48.78-25.84-36.54-5.12.83 | 1996 | |
3.054 | Manfred Mooyer | 24-03-1968 | AV Edam | 5.59-37.60-24.57-26.22-4.33.90 | 2008 | |
3.000 | Hans Scheffers | 03-05-1945 | AV Fortuna | 6.05-40.14-25.7-31.72-5.08.3 | 1987 | |
2.994 | Lars Janssen | 15-05-1973 | Phoenix | 6.27-36.81-25.2-30.19-5.11.6 | Utrecht | 11-10-2015 |
2.948 | Teun Vis | 10-05-1956 | Spado | 5.49-43.88-25.40-28.60-5.00.07 | 1996 | |
2.946 | Jan Versluis | 18-08-1947 | Typhoon | 5.74-42.32-26.2-36.40-5.22.2 | 1990 | |
2.925 | Henk Jan Blom | 18-01-1963 | Hollandia | 5.54-47.71-26.32-33.97-5.25.22 | 2004 | |
2.915 | Martin de Pater | 26-03-1954 | Haag Atletiek | 5.16-32.18-24.7-30.62-4.36.4 | 1997 | |
2.902 | Wim Threels | 26-02-1952 | GAC Hilversum | 5.09-44.36-24.99-25.08-4.46.86 | 1996 | |
2.887 | Elco Ridderbos | 21-04-1964 | AV '23 | 5.58-46.00-27.0h-35.15-5.20.5 | 2007 | |
2.836 | Helmut Drabben | 11-04-1959 | AV '23 | 5.86-38.64-24.77-22.93-5.08.63 | 2003 | |
2.816 | Albert van der Mee | 29-01-1960 | Sprint | 5.25-41.83-25.03-38.11-5.55.78 | 2002 | |
2.815 | Eric Beaart | 30-04-1965 | Prins Hendrik | 5.82-51.71-25.92-34.52-6.30.07 | 2005 | |
2.771 | Kees Akkermans | 19-07-1956 | Ilion | 5.48-33.80-25.8-26.00-4.44.7 | 1997 | |
2.743 | Hans Mahie | 09-01-1949 | SV Noordkop | 5.42-35.26-26.9-39.26-5.26.9 | 1992 | |
2.721 | Aart Veldhoen | 12-07-1949 | Prins Hendrik | 5.13-40.00-24.9-28.02-5.16.4 | 1991 | |
2.721 | Hans Peeters | 22-01-1958 | AVV | 5.00-35.78-26.43-24.48-4.29.92 | 2000 | |
2.719 | Ruud Postma | 07-08-1948 | Prins Hendrik | 5.10-35.24-26.6-27.70-4.38.0 | 1991 | |
2.682 | Martin Knoops | 10-07-1956 | PAC | 4.81-36.75-24.8-20.74-4.37.8 | 1998 |
vijflkamp M45 | ||||||
3.591 | Glen Gentle | 05-01-1952 | Avon | 5.69-50.37-24.95-33.82-5.04.45 | 1998 | |
3.409 | Wim Threels | 26-02-1952 | GAC Hilversum | 5.49-43.52-24.6 -26.78-4.39.6 | 1997 | |
3.349 | Jeroen Bronwasser | 05-02-1959 | Prins Hendrik | 5.91 -37.23-24.33-28.62-5.04.39 | 2005 | |
3.249 | Helmut Drabben | 11-04-1959 | AV '23 | 5.70-45.74-25.07-26.01-5.15.72 | 2004 | |
3.205 | Peter van der Ham | 14-03-1944 | V<C | 5.64-36.34-25.4-29.92-5.00.2 | 1989 | |
3.203 | Jacques Janssen | 16-02-1946 | AV Tegelen | 5.57-41.14-25.95-1938.36-5.46.31 | 1992 | |
3.123 | Piet van der Velden | 10-05-1942 | AVR | 5.50-37.16-24.9-21.16-4.42.9 | 1988 | |
3.122 | Hans Peeters | 22-01-1958 | AVV | 4.92-32.28-26.79-1932.63-4.28.8 | 2003 | |
3.024 | Henk de Leeuw den Bouter | 19-04-1943 | Avantri | 5.39-36.88-26.9-33.16-5.14.6 | 1990 | |
2.975 | Fred van der Steenhoven | 30-01-1948 | PAC | 5.13-46.60-26.9-28.34-5.20.6 | 1993 | |
2.912 | Teo Maat | 10-03-1948 | Parthenon | 4.97-42.30-28.3-35.66-5.25.4 | 1993 | |
2.912 | Wim van den Wijngaard | 18-06-1958 | Scorpio | 5.13-34.75-25.2-22.70-4.56.8 | 2005 | |
2.828 | Jan van Rooijen | 22-01-1955 | Ilion | 4.62-43.34-26.0-27.88-5.26.3 | 2001 | |
2.826 | Roel Carati | 16-02-1968 | Phanos | 5.25-42.74-27.05-24.29-5.25.16--0.6--0.8- | Woerden | 27-09-2014 |
2.809 | Jack van Steen | 10-01-1945 | Sprint | 5.37-29.64-26.00-25.86-5.14.85 | 1990 | |
2.803 | Ton Peters | 14-06-1942 | Scorpio | 5.39-29.12-26.3-18.12-4.37.9 | 1987 | |
2.762 | Rob Kila | 07-02-1940 | avVN | 4.57-33.42-26.6-26.94-4.53.4 | 1987 | |
2.754 | Kenneth Sweet | 09-06-1952 | Unitas | 5.49-30.15-25.06-19.48-5.19.66 | 1998 | |
2.715 | Rob van Mechelen | 31-07-1946 | THOR | 4.96-27.44-26.0-20.30-4.42.0 | 1991 | |
2.708 | Cor Kanbier | 30-08-1946 | SV Veendam Atletiek | 5.28-30.46-26.7-24.38-5.11.4 | 1996 | |
2.700 | Kees Meijer | 01-12-1956 | AV Nea-Volharding | 5.32-34.65-26.80-24.01-5.28.28 | 2002 | |
2.668 | Kees Bakx | 10-11-1951 | Diomedon | 4.73-27.56-25.1 -21.56-4.58.2 | 1997 | |
2.665 | Jan Boere | 14-07-1945 | Achilles | 5.40-25.94-26.8 -21.88-4.59.7 | 1992 | |
2.657 | Hans Prins | 05-08-1941 | Atos | 4.63-35.60-27.4 -28.04-5.14.03 | 1988 | |
2.638 | Ron Schijfs | 07-04-1960 | DJA | 5.27-38.10-26.61-24.14-5.53.71 | 2007 | |
2.612 | Theo Sybrandy | 03-07-1938 | Sparta | 5.10-33.92-26.55-21.26-5.24.08 | 1986 |
vijfkamp M50 (ingaande 2001 speer 700gr) | ||||||
3.762 | Glenn Gentle | 05-01-1952 | Avon | 5.46-42.91-24.54-38.85-4.52.48 | 2004 | |
3.604 | Wim Threels | 26-02-1952 | GAC Hilversum | 5.62-45.55-25.15-30.77-4.58.34 | 2006 | |
3.230 | Jeltjo Doornbosch | 23-04-1936 | avVN | 5.02-45.70-26.90-32.80-5.15.79 | 1986 | |
3.105 | Frank Larsen | 02-08-1943 | Ilion | 5.47-34.88-26.34-26.84-5.12.61 | 1996 | |
3.054 | Wim van den Wijngaard | 18-06-1958 | Scorpio | 5.12-36.81-26.8h-26.66-5.00.2h | 2009 | |
3.021 | Peter Blommestijn | 23-05-1942 | Rotterdam Atletiek | 5.00-38.22-26.4-36.66-5.47.9 | 1997 | |
2.986 | Henk de Leeuw den Bouter | 19-04-1943 | Avantri | 4.98-36.48-27.5-35.56-5.26.3 | 1993 | |
2.973 | Rob Kila | 07-02-1940 | avVN | 4.50-33.64-26.4-34.34-5.08.0 | 1991 | |
2.916 | Jacques Janssen | 16-02-1946 | Scopias | 4.99-37.54-26.92-39.96-6.17.50 | 1996 | |
2.903 | Jos Geluk | 11-09-1958 | Delta Sport | 4.80-42.18-29.30-28.68-5.05.82 | 2009 | |
2.883 | Gerard Weisscher | 21-06-1934 | Trias | 5.19-33.60-26.8 -30.18-5.36.7 | 1988 | |
2.880 | Wim Hellebrekers | 19-02-1950 | AV Weert | 5.01-33.79-27.08-34.64-5.45.44 | 2001 | |
2.878 | Fred van der Steenhoven | 30-01-1948 | PAC | 4.75-43.17-28.1-32.52-5.38.0 | 2000 | |
2.854 | Hans Peeters | 22-01-1958 | AVV | 4.62-34.90-27.83-24.06-4.46.83 | 2008 | |
2.822 | Ed Molenmaker | 21-11-1946 | Spark | 4.83-36.12-27.2-32.36-5.40.8 | 1997 | |
2.807 | Helmut Drabben | 11-04-1959 | AV '23 | 5.35-34.86-26.92-27.30-5.55.86 | 2012 | |
2.758 | Ger Keijzers | 14-08-1958 | Lopersgroep Deurne | 4.60-38.87-28.40-27.23-5.18.11 | 2009 | |
2.736 | Jan Luykx | 09-09-1933 | Sprint | 5.10-38.04-26.78-30.46-6.25.88 | 1986 | |
2.734 | Harrie Wijkmans | 14-07-1939 | Scorpio | 5.09-36.30-28.2-30.54-5.50.8 | 1991 | |
2.685 | Hans Prins | 05-08-1941 | Atos | 4.62-33.68-28.16-31.88-5.35.88 | 1993 | |
2.676 | Peter van der Ham | 14-03-1944 | Haag Atletiek | 4.90-33.16-27.2-27.90-5.45.3 | 1994 | |
2.661 | Nico Alberts | 24-04-1955 | PAC | 4.48-25.29-26.67-18.69-4.42.75 | 2006 | |
2.646 | Steven Koelink | 19-01-1940 | AV '40 | 4.60-24.94-27.7-25.72-4.55.5 | 1990 | |
2.642 | Kees Buskermolen | 13-01-1953 | AV Aalsmeer | 4.64-26.72-27.8-29.43-5.14.9 | 2003 | |
2.639 | Arie Sluimer | 16-08-1950 | Ilion | 5.46-24.71-25.8-22.36-5.54.5 | 2001 | |
2.628 | Kees Havermans | 26-01-1948 | Scorpio | 5.22-24.15-26.8-23.54-5.30.2 | 1998 |
vijfkamp M55 (ingaande 2001 speer 700gr) | ||||||
3.890 | Wim Threels | 26-02-1952 | GAC Hilversum | 5.45-43.22-25.5h-32.91-4.59.9 | 2007 | |
3.755 | Glenn Gentle | 05-01-1952 | Avon | 5.24-38.83-25.98-38.25-5.13.82 | 2007 | |
3.726 | Teo Maat | 10-03-1948 | AV Fortuna | 4.74-42.44-29.57-41.13-5.49.11 | 2004 | |
3.218 | Peter Blommestijn | 23-05-1942 | Rotterdam Atletiek | 5.04-38.17-27.6-36.28-6.05.6 | 1998 | |
2.888 | Peter van der Ham | 14-03-1944 | Haag Atletiek | 5.08-34.02-29.1-28.87-6.02.1 | 2000 | |
2.856 | Rob Kila | 07-02-1940 | avVN | 4.08-30.84-27.6-27.90-5.18.9 | 1997 | |
2.787 | Jan Luykx | 09-09-1933 | Sprint | 4.89-37.36-27.48-29.04-7.02.73 | 1990 | |
2.777 | Kees Jägers | 26-08-1942 | GAC Hilversum | 4.91-22.86-27.4-21.58-5.25.8 | 1997 | |
2.755 | Nico Ridder | 30-06-1936 | SV Noordkop | 4.18-28.68-29.4-27.44-5.08.9 | 1994 | |
2.718 | Bert Vreeswijk | 11-07-1950 | Typhoon | 4.23-34.29-30.00-25.40-5.25.18 | 2005 | |
2.695 | Hans Peeters | 22-01-1958 | AVV | 4.31-26.75-29.60-26.27-5.14.93 | Schoonhoven | 07-07-2013 |
2.664 | Kees van Giezen | 14-02-1934 | GAC Hilversum | 4.56-29.30-28.6-27.68-6.00.2 | 1989 | |
2.601 | Han Ruigrok | 01-07-1946 | PAC | 4.42-28.90-28.5-22.39-5.41.5 | 2002 | |
2.562 | Jan van Jaarsveld | 30-05-1946 | Clytoneus | 4.43-23.89-27,9-24.60-5.49.3 | 2001 | |
2.455 | Fred van der Steenhoven | 30-01-1948 | Scorpio | 3.92-39.50-31.53-30.77-6.27.12 | 2006 | |
2.437 | Henk de Leeuw den Bouter | 19-04-1943 | Avantri | 4.28-30.22-32.9-1934.11-6.27.8 | 1999 | |
2.383 | Frank Larsen | 02-08-1943 | Ilion | 4.06-28.85-29.1-24.65-6.07.1 | 2002 | |
2.361 | Pieter Schouten | 14-06-1934 | GAC Hilversum | 3.83-17.66-26.2-20.46-5.43.9 | 1989 | |
2.251 | Henk van de Langerijt | 18-05-1941 | AV Weert | 4.13-27.71-30.28-15.35-5.39.93 | 1998 |
vijfkamp M60 | ||||||
4.140 | Wim Threels | 26-02-1952 | GAC Hilversum | 5.12-44.99-25.96-34.90-5.01.15 | 2012 | |
3.250 | Rob Kila | 07-02-1940 | avVN | 4.30-32.37-28.0-35.84-5.36.2 | 2000 | |
3.233 | Peter Blommestijn | 23-05-1942 | Rotterdam Atletiek | 4.51 -39.23-28.9-38.09-6.17.8 | 2002 | |
3.122 | Cor Braak | 21-03-1931 | AC Waterland | 4.00-35.34-31.2-39.84-5.28.5 | 1992 | |
2.988 | Peter van der Ham | 14-03-1944 | Haag Atletiek | 4.81-34.10-30.7-36.14-6.33.1 | 2005 | |
2.839 | Frank Larsen | 02-08-1943 | lllon | 4.36-30.69-29.5-30.92-6.11.9 | 2003 | |
2.749 | Han Ruigrok | 01-07-1946 | PAC | 4.14-32.88-29.75-26.38-6.06.16 | 2006 | |
2.690 | Kees Jägers | 26-08-1942 | GAC Hilversum | 4.09-28.54-31.2-34.03-6.06.0 | 2002 | |
2.664 | Gerard van Broekhoven | 15-03-1956 | Atledo | 4.61-29.16-29.68-30.57-7.03.58 | Schoonhoven | 08-07-2018 |
2.657 | Geert van Dijk | 31-03-1936 | avVN | 4.66-21.96-28.11-19.66-6.09.54 | 1999 | |
2.642 | Kees van Giezen | 14-02-1934 | GAC Hilversum | 4.28-29.48-29.24-26.08-6.30.39 | 1996 | |
2.629 | Rob Kruis | 06-05-1946 | Typhoon | 4.05-24.36-31.0-18.79-5.02.7 | 2007 | |
2.629 | Bert Vreeswijk | 11-07-1950 | Typhoon | 3.87-32.87-32.18-33.34-6.11.30 | 2012 | |
2.560 | Jan Luykx | 09-09-1933 | Sprint | 4.40-35.78-29.4-32.50-8.13.6 | 1994 | |
2.529 | Jan-Willem van Heteren | 10-04-1955 | Atledo | 4.15-32.48-31.06-26.95-6.36.64 | Schoonhoven | 02-07-2017 |
2.523 | Ben Swienink | 28-07-1940 | PEC 1910 | 4.52-23.56-30.7-26.22-620.8 | 2002 | |
2.499 | Henk van de Langerijt | 18-05-1941 | AV Weert | 4.08-26.90-30.91-21.84-5.53.22 | 2001 | |
2.493 | Fred van der Steenhoven | 30-01-1948 | Scorpio | 3.74-35.34-32.54-34.30-6.45.60 | 2008 | |
2.477 | Willem Langeland | 08-01-1955 | Atletico '73 | 3.53-32.16-33.12-40.28-6.42.00 | Woerden | 26-09-2015 |
2.440 | Hein Zethof | 10-08-1928 | AVA '64 | 3.55-17.42-31.1-24.98-5.07.4 | 1988 | |
2.395 | Pieter Schouten | 14-06-1934 | GAC Hilversum | 3.71-19.04-28.05-17.78-5.46.24 | 1996 | |
2.390 | Jan Willem Burggraaff | 30-09-1950 | Clytoneus | 4.08-27.07-30.5h-26.26-6.39.7 | 2011 | |
2.380 | Jan Kempe | 15-06-1935 | Olympus '70 | 4.30-29.44-31.33-23.98-6.49.20 | 1997 | |
2.366 | Frits van der Velden | 08-05-1957 | Atledo | 3.59-33.11-32.09-29.15-6.35.64 | Schoonhoven | 02-07-2017 |
2.333 | Martien van de Ven | 18-07-1948 | Oirschot | 3.41 -22.74-31.69-22.42-5.25.53 | 2010 |
vijfkamp M65 | ||||||
3.552 | Teo Maat | 10-03-1948 | Fortuna | 4.35-38.63-31.93-45.68-6.30.72 | Schoonhoven | 07-07-2013 |
3.401 | Cor Braak | 21-03-1931 | AC Waterland | 3.97-37.80-31.9-38.76-5.53.0 | 1996 | |
3.004 | Ko Florusse | 30-05-1950 | Parthenon | 4.45-31.25-28.60-30.06-7.40.54 | Woerden | 26-09-2015 |
2.942 | Geert van Dijk | 31-03-1936 | avVN | 4.46-20.80-27.97-20.67-6.17.15 | 2011 | |
2.717 | Jan Slootbeek | 08-03-1936 | GAC Hilversum | 4.25-23.25-30.5-28.12-6.56.0 | 1997 | |
2.645 | Peter van der Ham | 14-03-1944 | Haag Atletiek | 4.25-30.96-32.74-27.31-7.21.39 | 2012 | |
2.517 | Pieter Schouten | 14-06-1934 | GAC Hilversum | 3.70-19.69-29.0-19.95-6.23.9 | 2010 | |
2.414 | Henk van de Langerijt | 18-05-1941 | AV Weert | 3.80-25.46-33.91-22.65-6.27.41 | 2006 | |
2.245 | Cees Vooijs | 04-01-1934 | AV Gouda | 3.41-25.65-33.3-25.43-6.59.1 | 2001 |
vijfkamp M70 (>2000 pt) | ||||||
3.269 | Cor Braak | 21-03-1931 | AC Waterland | 3.58-36.56-33.8-34.75-6.38.5 | 2001 | |
2.733 | Peter van der Ham | 14-03-1944 | Haag Atletiek | 4.12-24.79-34.42-27.05-7.32.50-*- | Schoonhoven | 06-07-2014 |
2.649 | Pieter Schouten | 14-06-1934 | GAC Hilversum | 3.43-15.41-29.2-21.41-6.42.6 | 2004 | |
2.621 | Geert van Dijk | 31-03-1936 | avVN | 4.31-14.78-30.4 -13.45-6.56.5 | 2006 | |
2.452 | Cor van Dam | 29-12-1946 | Olympus '70 | 3.09-31.20-39.63-32.36-7.18,49 | Schoonhoven | 08-07-2018 |
2.432 | Kees Jägers | 26-08-1942 | GAC Hilversum | 3.44-24.54-36.93-30.01-727.85--0.5--0.9- | Woerden | 27-09-2014 |
vijfkamp M75 | ||||||
3.060 | Cor Braak | 21-03-1931 | AC Waterland | 3.10-35.82-36.5 -31.98-8.11.9 | 2007 |
WERP-VIJFKAMP (> 2100 pt WMA-factoren 2010) |
Volgorde: kogelslingeren, Kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en gewichtwerpen |
werp-vijfkamp M35 >2500 pt | ||||||
3.621 | Ronald Gram | 31-03-1974 | Sprint | 60.79-12.79-43.93-31.12-18.76 | 2009 | |
3.545 | Brian Lesterhuis | 29-09-1972 | Eindhoven Atletiek | 43.33-14.28-39.27-62.24-14.71 | 2010 | |
3.365 | Martin Wijand | 16-09-1971 | AAC | 50.42-11.99-41.94-44.28-15.76 | 2006 | |
3.232 | Eddy Cardol | 06-05-1978 | Hera | 39.03-15.17-41.64-40.51-14.36 | Zutphen | 01-05-2016 |
2.946 | Marcel Dost | 28-09-1969 | Archeus | 32.86-13.35-40.01-49.53-11.48 | 2007 | |
2.916 | Arnoud Koot | 06-02-1972 | De Spartaan | 40.25-12.20-40.81-39.97-12.25 | 2009 | |
2.897 | Remco van Veldhuizen | 11-10-1973 | Ilion | 37.21-12.44-40.50-42.55-12.00 | 2009 | |
2.768 | John van Rooij | 28-05-1969 | GVAC | 31 98-1 1.76-39.33-51.00-10.24 | 2006 | |
2.702 | Jan Kuis | 06-08-1968 | PEC 1910 | 42.13-12.21-32.78-29.61-13.40 | 2008 | |
2.623 | Harald Gijtenbeek | 02-11-1970 | Altis | 38.68-10.99-32.74-37.65-12.39 | 2010 | |
2.571 | Erwin Bökenkamp | 23-10-1969 | AV Edam | 34.57-11.53-31.00-41.42-11.76 | 2009 | |
2.514 | Martijn Beerens | 16-04-1977 | Sprint | 32.99-10.59-33.32-48.12-9.69 | Breda | 12-10-2014 |
werp-vijfkamp M40 | ||||||
3.644 | Brian Lesterhuis | 29-09-1972 | Eindhoven Atletiek | 42.73-14.01-39.15-52.38-14.06 | Eindhoven | 05-05-2013 |
3.307 | Keith Beard | 08-11-1961 | Rotterdam Atletiek | 37.10-12.33-29.47-66.59-11.85 | 2004 | |
3.306 | Martin Wijand | 16-09-1971 | AAC | 48.86-11.68-37.62-38.35-13.53 | Amersfoort | 31-05-2015 |
3.200 | Peter Holthuijsen | 07-11-1961 | Unitas | 37.49-12.80-40.79-38.91-12.69 | 2006 | |
3.185 | Marcel Dost | 28-09-1969 | AC Tion | 33.93-13.34-39.96-46.99-11.15 | 2011 | |
3.184 | Erwin Suvaal | 10-11-1963 | Rotterdam Atletiek | 48.68-11.56-35.25-31.06-14.42 | 2008 | |
3.067 | Jan Kuis | 06-08-1968 | PEC 1910 | 43.77-12.17-33.79-33.28-13.33 | 2008 | |
3.061 | Frank Koopmans | 06-02-1975 | PEC 1910 | 32.83-12.07-35.09-48.77-12.16 | Zutphen | 01-05-2016 |
2.996 | Erwin Bökenkamp | 23-10-1969 | AV Edam | 37.84-12.66-33.58-43.19-10.98 | 2010 | |
2.975 | Albert van der Mee | 29-01-1960 | Sprint | 35.56-12.68-37.20-43.76- 9.81 | 2002 | |
2.955 | Onno Heerlien | 18-02-1964 | Groningen Atletiek | 36.89-10.63-33.90-52.17-10.35 | 2004 | |
2.917 | Benno Konink | 08-08-1968 | Sisu | 42.02-10.85-33.72-30.32-13.64 | 2009 | |
2.917 | Martijn Beerens | 16-04-1977 | Sprint | 38.64-10.93-33.53-44.67-10.98 | Zutphen | 01-10-2017 |
2.850 | Richard Bot | 23-05-1967 | SAV | 47.29-10.00-27.54-32.91-13.44 | 2009 | |
2.844 | Roland Boon | 19-09-1970 | Flevo Delta | 34.98-12.58-31.79-38.69-11.24 | 2012 | |
2.814 | Perry Brummans | 15-06-1968 | Swift | 36.21-11.37-35.69-38.03-10.49 | Eindhoven | 05-05-2013 |
2.800 | John Stegman | 01-03-1961 | Rotterdam Atletiek | 46.12-10.26-31.63-25.91-13.02 | 2003 | |
2.771 | Marco Bronswijk | 02-11-1966 | Olympus '70 | 36.47-10.48-33.52-41.90-10.48 | 2011 | |
2.746 | Harald Gijtenbeek | 02-11-1970 | Altis | 36.06-9.95-31.18-39.68-12.17 | Huizen | 2012 |
2.721 | Martijn Beerens | 16-04-1977 | Sprint | 34.68-10.10-31.69-47.01-09.94 | Zutphen | 29-04-2018 |
2.699 | Rob Zwijnenburg | 09-01-1969 | Avantri | 26.76-8.24-22.62-18.92-10.89 | 2012 | |
2.669 | Hans Mulders | 08-07-1955 | PSV | 37.53-10.48-28.82-36.11-11.67 | 2000 | |
2.584 | Milco Braak | 24-09-1961 | AAV '36 | 23.46-12.39-40.59-38.45-7.45 | 2004 | |
2,557 | Carel van der Werf | 26-11-1963 | Phoenix | 34.51- 9.57-32.76-36.35-10.27 | 2004 | |
2.557 | Frank van Dijk | 25-11-1965 | AV Edam | 29.38-10.74-29.80-46.06- 9.07 | 2009 | |
2.516 | Friedhelm Dreckmeier | 24-10-1959 | Voorschoten '97 | 33.91 -10.09-26.74-35.28-11.63 | 2000 | |
2.497 | Henric van Bruggen | 03-04-1969 | Zuidwal | 31 .90-10.37-31 .77-36.14-9.63 | 2010 | |
2.478 | Pascal Geursen | 29-07-1968 | Suomi | 25.08-11.25-30.76-44.09-8.66 | 2011 | |
2.426 | René Peeters | 03-05-1967 | Atledo | 31.26-10.21-33.94-28.83-9.87 | 2010 | |
2.416 | Corné Jacobs | 05-05-1966 | Scopias | 29.44-10.69-32.97-31.39-9.44 | 2009 |
werpvijfkamp M45 | ||||||
4.182 | Piet Meijdam | 19-11-1957 | DK en AV Hercules | 41 45-14.19-54.53-43.82-13.14 | 2004 | |
4.054 | Sylvain Ephimenco | 24-11-1956 | Rotterdam Atletiek | 46.48-12.60-44.81-51.48-13.14 | 2005 | |
3.746 | Martin Regtop | 10-01-1949 | AC Tion | 39.46-12.91-45.24-42.46-12.54 | 1995 | |
3.731 | Peter Holthuijsen | 07-11-1961 | Scopias | 40.10-13.47-41.41-42.12-13.04 | 2009 | |
3.673 | Michel Leinders | 10-03-1962 | Unitas | 47.15-12.09-38.93-39.88-13.03 | 2009 | |
3.583 | Martin Wijand | 16-09-1971 | AAC | 47.93-11.34-32.17-39.05-14.97 | Huizen | 02-10-2016 |
3.574 | Erwin Suvaal | 10-11-1963 | Rotterdam Atletiek | 49.95-11.84-34.58-31.36-14.74 | 2010 | |
3.528 | Hans Schouten | 08-05-1949 | Hollandia | 34.40-13.94-42.58-37.10-12.10 | 1995 | |
3.461 | Peter van Noort | 23-01-1955 | De Spartaar | 54.63-10.05-28.15-35.50-14.85 | 2004 | |
3.459 | Marco Bronswijk | 02-11-1966 | Olympus '70 | 42.11-10.58-35.86-41.96-13.65 | Lyon (FRA) | 16-08-2015 |
3.457 | Onno Heerlien | 18-02-1964 | Groningen Atletiek | 43.24-10.85-32.29-50.83-11.97 | 2009 | |
3.264 | Nico Hellendoorn | 30-06-1950 | avVN | 33.53-12.04-37.62-43.70-10.65 | 1999 | |
3.243 | Marcel Dost | 28-12-1969 | AC Tion | 32.05-12.43-38.19-43.78-10.09 |
Zutphen | 01-05-2016 |
3.223 | Albert van der Mee | 29-01-1960 | Sprint | 32.33-12.47-35.40-39.51-11.82 | 2007 | |
3.152 | Erwin Bökenkamp | 23-10-1969 | AV Edam | 36.38-12.07-31.80-40.16-11.12 | Amersfoort | 31-05-2015 |
3.144 | Wim Coenen | 30-08-1966 | Swift | 38.91-11.71-36.22-31.12-11.31 | 2011 | |
3.095 | Jack Dekker | 21-04-1949 | AV Castricum | 34.24-11 47-38.24-39.48- 9.38 | 1996 | |
3.080 | Richard Bot | 23-05-1967 | SAV | 42.38-10.24-30.14-31.56-13.03 | Perth (AUS) | 06-11-2016 |
3.077 | Iwan Groothuijse | 29-04-1967 | Hollandia | 33.21-12.45-34.06-38.59-10.12 | Zutphen | 01-05-2016 |
3.051 | Hennie van Wijk | 01-10-1949 | Phoenix | 27.30-12.63-33.70-43.12-10.27 | 1997 | |
3.044 | John Stegman | 01-03-1961 | Rotterdam Atletiek | 45.38-10.06-29.83-26.41-13.15 | 2007 | |
2.995 | Hans Mulders | 08-07-1955 | PSV | 38.99-10.25-30.22-35.72-11.68 | 2001 | |
2.985 | Kees Versloot | 20-10-1964 | De Liemers | 31.80-10.80-34.20-38.34-11.00 | 2010 | |
2.911 | Rob Zwijnenburg | 04-07-1969 | Avantri | 33.14-11.12-34.86-33.86-10.04 | Rotterdam | 13-09-2014 |
2.833 | Milco Braak | 24-09-1961 | AAV '36 | 23.57-11.60-38.84-35.84- 9.20 | 2011 | |
2.819 | Corné Jacobs | 05-05-1966 | Scopias | 32.38-11.13-31.75-30.47-10.87 | Amersfoort | 31-05-2015 |
2.804 | Roland Boon | 19-09-1970 | Flevo Delta | 33.12-11.28-31.40-32.60-09.85 | Zutphen | 01-05-2016 |
2.799 | Mario Maessen | 19-01-1960 | Statina | 22.73-11.52-32.78-38.70-10.57 | 2007 | |
2.782 | René Peeters | 03-05-1967 | Atledo | 35.81-09.73-31.29-28.74-11.43 | 2012 | |
2.770 | Henric van Bruggen | 03-04-1969 | Zuidwal | 31.31-10.37-34.18-34.36-09.40 | Huizen | 05-10-2014 |
2.733 | Harald Gijtenbeek | 02-11-1970 | Altis | 34.97-10.06-25.88-34.75-11.01 | Perth (AUS) | 06-11-2016 |
2.723 | Kik van Swol | 16-04-1970 | Hylas | 27.79-11.24-28.46-46.79-07.66 | Edam | 28-10-2018 |
2.708 | Pascal Geursen | 29-07-1968 | Suomi | 28.91-10.40-29.74-38.21-09.84 | Zutphen | 01-05-2016 |
2.698 | Carel van der Werf | 26-11-1963 | Phoenix | 34.68-09.22-29.52-34.11-10.33 | 2012 | |
2.616 | Pascal Geursen | 29-07-1968 | Suomi | 28.87-09.83-28.95-38.52-09.27 | Edam | 26-05-2018 |
2.610 | Han van Dijk | 29-03-1955 | Hanzesport | 32.02- 9.89-29.50-27.08-10.87 | 2004 | |
2.446 | Jeroen van Emmerik | 28-02-1966 | Swift | 33.14-07.70-26.58-30.83-10.57 | 2012 | |
2.340 | Arthur van Doorn | 23-06-1969 | Zuidwal | 22.11-10.06-25.41-35.57-08.94 | Huizen | 05-10-2014 |
2.317 | Danny Stotijn | 18-06-1970 | AV Haarlemmermeer | 31.31-8.84-26.43-25.25-9.39 | Rotterdam | 12-09-2015 |
