laatst bijgewerkt: 14-04-2019
| 4x100 M35 clubs (tot 50.00) | |||
| 46.05 | Sprint | 23-09-2018 | Breda |
| 46.76 | Altis | 23-09-2018 | Breda |
| 46.16 | AC Tion | 04-09-2016 | Vught |
| 46.59 | Haag Atletiek | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 47.39 | VAV | 27-09-2014 | Amstelveen |
| 47.41 | AV'34 | 10-09-2017 | Nijmegen |
| 47.50 | Groene Ster | 2012 | |
| 47.87 | Voorne Atletiek | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 48.19 | VAV | 28-09-2013 | Amstelveen |
| 48.71 | THOR | 08-05-2016 | Terneuzen |
| 48.81 | DEM | 13-05-2018 | Hoorn |
| 48.86 | Ciko'66 | 08-05-2016 | Steenwijk |
| 49.06 | Hellas | 23-09-2018 | Breda |
| 49.63 | PAC | 08-05-2016 | Terneuzen |
| 4x100 M40 clubs | |||
| 45.29 | Ilion | 2006 | |
| 46.13 | Sprint | 2009 | |
| 46.40 | AV Startbaan | 2005 | |
| 47.54 | Prins Hendrik | 2004 | |
| 47.60 | Zuidwal | 1996 | |
| 48.27 | AV'23 | 2007 | |
| 48.28 | AV Startbaan | 2012 | |
| 48.46 | GAC Hilversum | 1997 | |
| 49.15 | VAV | 2012 | |
| 49.63 | Voorne Atletiek | 05-09-2015 | Oud-Beijerland |
| 49.5 | AV Nijmegen | 1994 | |
| 49.90 | AV Aalsmeer | 1992 | |
| 49.8 | Díomedon | 2000 | |
| 4x100 M45 clubs | |||
| 46.13 | Ilion | 2008 | |
| 47.77 | AV Startbaan | 2010 | |
| 48.21 | Impala | 04-09-2016 | Vught |
| 48.58 | AV'34 | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 49.04 | Sprint | 04-09-2016 | Vught |
| 49.51 | PAC | 1997 | |
| 50.64 | AAV'36 | 08-05-2016 | Heerhugowaard |
| 51.60 | Prins Hendrik | 04-09-2016 | Vught |
| 51.66 | AV'23 | 2009 | |
| 53.15 | DGLA | 27-09-2014 | Amstelveen |
| 55.12 | Atledo | 19-04-2014 | Dongen |
| 56.94 | Leiden Atletiek | 2001 | |
| 59.86 | Runners Stadskanaal | 1997 | |
| 4x100 M50 clubs | |||
| 49.34 | Sprint | 13-06-2015 | Zierikzee |
| 49.82 | AV'23 | 2009 | |
| 53.27 | PAC | 1998 | |
| 53.31 | Scheldesport | 13-06-2015 | Zierikzee |
| 54.34 | DEM | 08-05-2016 | Heerhugowaard |
| 1.01.10 | Runners Stadskanaal | 1997 | |
| 1.01.73 | Energie | 2009 | |
| 4x100 M55 clubs | |||
| 53.34 | PAC | 2005 | |
| 56.50 | Hera | 2006 | |
| 58.93 | Leiden Atletiek | 2003 | |
| 59.08 | Atledo | 19-04-2014 | Dongen |
| 4x100 M60 clubs | |||
| 58.09 | Atledo | 02-09-2018 | Oud-Beijerland |
| 58.44 | GAC Hilversum | 1998 | |
| 75.06 | Runners Stadskanaal | 1997 | |
| 4x100 M65 clubs | |||
| 58.02 | GAC Hilversum | 2002 | |
| 4x100 M70 clubs | |||
| 68.11 | GAC Hilversum | 2007 | |
| 4x100 M75 clubs | |||
| 69.60 | GAC Hnversum | 2011 | |
| 4x200 M35 clubs | |||
| 1.39.74 | Spirit Oud-Beijerland | 02-09-2017 | Oud Beijerland |
| 1.40.09 | AV'34 | 03-09-2016 | Oud Beijerland |
| 1.40.78 | VAV | 2011 | |
| 1.42.42 | Prins Hendrik | 2006 | |
| 1.42.97 | Climax | 2007 | |
| 1.43.32 | AV Startbaan | 2006 | |
| 1.43.63 | Groene Ster | 27-08-2014 | Zevenbergen |
| 1.43.75 | Leiden Atletiek | 2009 | |
| 1.45.42 | PAC | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 1.47.81 | Voorne Atletiek | 03-09-2016 | Oud Beijerland |
| 4x200 M40 clubs | |||
| 1.38.09 | Prins Hendrik | 2006 | |
| 1.38.73 | Zuidwal | 1998 | |
| 1.39.08 | AV Startbaan | 2009 | |
| 1.44.05 | AV Castricum | 1992 | |
| 1.45.10 | AV Aalsmeer | 1994 | |
| 1.48.61 | Feniks | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 1.50.55 | DGLA | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 2.09.01 | AV Wieringermeer | 19-05-2017 | Warmenhuizen |
| 4x200 M45 clubs | |||
| 1.42.25 | AV Startbaan | 2010 | |
| 1.42.38 | AV'23 | 2004 | |
| 1.48.59 | PAC | 1997 | |
| 1.53.34 | AV Aalsmeer | 2000 | |
| 1.54.25 | Ciko'66 | 2007 | |
| 4x200 M50 clubs | |||
| 1.44.96 | AV'23 | 2009 | |
| 1.48.8 | PAC | 2000 | |
| 1.51.02 | SAV | 19-05-2017 | Warmenhuizen |
| 2.01.46 | Leiden Atletiek | 2001 | |
| 2.05.24 | Altis | 2011 | |
| 4x200 M55 clubs | |||
| 1.52.88 | PAC | 2003 | |
| 2.05.19 | Leiden Atletiek | 2001 | |
| 2.10.6 | Olympus'70 | 1998 | |
| 4x200 M60 clubs | |||
| 2.03.92 | Atledo | 02-09-2019 | Oud-Beijerland |
| 2.25.42 | AV'23 | 2011 | |
| 4x200 M65 clubs | |||
| 2.25.42 | AV'23 | 2011 | |
| 4x400 M35 clubs | |||
| 3.33.87 | Achilles-Top | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 3.37.44 | Prins Hendrik | 2008 | |
| 3.40.96 | Leiden Atletiek | 2008 | |
| 3.50.26 | VAV | 2008 | |
| 3.52.37 | De Spartaan | 2008 | |
| 3.52.42 | Voorne Atletiek | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 3.52.86 | AV Startbaan | 2008 | |
| 3.53.28 | AV'23 | 2007 | |
| 3.53.74 | AV Pijnenburg | 12-06-2016 | Amersfoort |
| 4.01.39 | PAC | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 4.01.92 | AV'34 | 12-06-2016 | Amersfoort |
| 4x400 M40 clubs | |||
| 3.37.90 | Prins Hendrik | 2004 | |
| 3.40.2 | Hellas | 1991 | |
| 3.45.41 | Voorne Atletiek | 05-09-2015 | Oud-Beijerland |
| 3.49.66 | AV'23 | 2007 | |
| 3.49.68 | Leiden Atletiek | 2007 | |
| 3.50.45 | AV Startbaan | 2009 | |
| 3.51.23 | Eindhoven Atletiek | 14-06-2015 | Zierikzee |
| 3.52.26 | AVA'81 | 2002 | |
| 3.53.53 | Phoenix | 2003 | |
| 3.54.7 | AV Castricum | 1996 | |
| 3.54.46 | AVV | 2005 | |
| 3.55.63 | AV Passaat | 2005 | |
| 4x400 M45 clubs | |||
| 3.52.49 | AV Startbaan | 28-09-2013 | Amstelveen |
| 3.55.97 | PAC | 2002 | |
| 3.58.08 | AV'34 | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 4.05.70 | AV Aalsmeer | 2001 | |
| 4.07.70 | Eindhoven Atletiek | 12-06-2016 | Amersfoort |
| 4x400 M50 clubs | |||
| 4.04.02 | PAC | 2006 | |
| 4.14.28 | Scheldesport | 14-06-2015 | Zierikzee |
| 4.19.66 | Leiden Atletiek | 2001 | |
| 4.31.08 | Altis | 14-06-2015 | Zierikzee |
| 4.27.61 | Startbaan | 27-09-2014 | Amstelveen |
| 4x400 M55 clubs | |||
| 4.19.61 | Hera | 2004 | |
| 4.25.37 | PAC | 2005 | |
| 4.33.97 | Leiden Atletiek | 2003 | |
| 4x400 M60 clubs | |||
| 4.52.10 | PAC | 2006 | |
| 5.18.08 | Spirit Oud-Beijerland | 05-09-2015 | Oud-Beijerland |
| 4x800 M35 clubs | |||
| 8.28.23 | Prins Hendrik | 2006 | |
| 8.38.17 | Leiden Atletiek | 2007 | |
| 8.46.72 | Rotterdam Atletiek | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 8.53.04 | De Spartaan | 2007 | |
| 9.11.80 | AV Edam | 2010 | |
| 9.25.15 | Altis | 2011 | |
| 4x800 M40 clubs | |||
| 8.13.5 | De Spartaan | 1993 | |
| 8.17.89 | AV Castricum | 1992 | |
| 8.37.9 | THOR | 1989 | |
| 8.38.84 | Hellas | 1992 | |
| 8.43.22 | Phoenix | 2003 | |
| 9.38.65 | Ilion | 24-09-2017 | Amstelveen |
| 10.14.61 | DGLA | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 4x800 M45 clubs | |||
| 8.59.77 | Eindhoven Atletiek | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 9.23.70 | Lionitas | 2001 | |
| 9.25.25 | Phoenix | 2007 | |
| 9.27.17 | AV Startbaan | 2011 | |
| 9.40.35 | PAC | 2003 | |
| 9.44.74 | AV Edam | 29-09-2013 | Amstelveen |
| 10.24.72 | AV Aalsmeer | 2000 | |
| 4x800 M50 clubs | |||
| 9.23.37 | Eindhoven Atletiek | 25-09-2016 | Amstelveen |
| 9.35.72 | Hollandia | 29-09-2013 | Amstelveen |
| 9.54.49 | Altis | 2011 | |
| 10.09.35 | AV Aalsmeer | 2005 | |
| 10.53.3 | Olympus'70 | 1998 | |
| 10.57.03 | Startbaan | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 4x800 M55 clubs | |||
| 11.15.34 | AV Passaat | 2007 | |
| 4x800 M60 clubs | |||
| 12.05.54 | Spirit Oud-Beijerland | 05-09-2015 | Oud-Beijerland |
| 12.23.81 | AVStartbaan | 29-09-2013 | Amstelveen |
| 4x1500 M35 clubs | |||
| 16.51.98 | Prins Hendrik | 2007 | |
| 17.52.96 | Leiden Atletiek | 2008 | |
| 18.19.65 | De Spartaan | 2007 | |
| 18.53.97 | AV'40 | 2008 | |
| 20.23.36 | AV Aalsmeer | 2010 | |
| 4x1500 M40 clubs | |||
| 17.03.81 | De Spartaan | 1992 | |
| 17.20.00 | AV Castricum | 1992 | |
| 17.46.07 | Phoenix | 2002 | |
| 17.41.48 | Leiden Atletiek | 2009 | |
| 18.13.36 | PAC | 2000 | |
| 4x1500 M45 clubs | |||
| 18.43.9 | PAC | 2000 | |
| 4x1500 M50 clubs | |||
| 19.39.59 | Altis | 2008 | |
| 4x1500 M55 clubs | |||
| 20.07.19 | Altis | 2010 | |
| 21.20.10 | Leiden Atletiek | 2002 | |
| 22.56.41 | Papendrecht | 2001 | |
| 4x1500 M60 clubs | |||
| 23.07.70 | The Hague Road Runners | 2010 | |
| 24.47.91 | AV Passaat | 2008 | |
| Zweedse estafette clubs M35 | |||
| 2.02.59 | Lycurgus | 2008 | |
| 2.05.1 | Hellas | 2006 | |
| 2.06.39 | Ciko'66 | 05-06-2016 | Hengelo |
| 2.06.85 | Groene Ster | 2011 | |
| 2.07.0 | Sprint | 2006 | |
| 2.07.8 | Phoenix | 2008 | |
| 2.07.9 | PSV | 2007 | |
| 2.08.22 | AC Tion | 05-06-2016 | Hengelo |
| 2.08.4 | Prins Hendrik | 2006 | |
| 2.08.80 | Altis | 10-06-2018 | Apeldoorn |
| 2.10.06 | Haag Atletiek | 2007 | |
| 2.10.4 | AV'23 | 2009 | |
| 2.11.00 | AV'34 | 10-06-2018 | Apeldoorn |
| 2.11.3 | DAK | 2006 | |
| 2.11.6 | Hollandia | 2007 | |
| 2.11.70 | Eindhoven Atletiek | 2009 | |
| 2.11.8 | PEC 1910 | 2007 | |
| 2.11.93 | Impala | 2011 | |
| 2.12.62 | Rotterdam Atletiek | 2006 | |
| 2.12.7 | Leiden Atletiek | 2008 | |
| 2.12.8 | AV Nea-Volharding | 2006 | |
| Zweedse estafette clubs M40 | |||
| 2.06.3 | Prins Hendrik | 2001 | |
| 2.08.2 | Ilion | 2006 | |
| 2.09.2 | Cialfo | 1990 | |
| 2.09.5 | Hellas | 1991 | |
| 2.09.5 | AV Fortuna | 1992 | |
| 2.09.8 | V<C | 1988 | |
| 2.09.9 | AVR | 1986 | |
| 2.10.1 | De Spartaan | 1996 | |
| 2.10.8 | Hollandia | 2006 | |
| 2.10.9 | Zuidwal | 1996 | |
| 2.11.0 | AV Castricum | 1995 | |
| 2.11.0 | GAC Hilversum | 1998 | |
| 2.11.5 | AV'23 | 2005 | |
| 2.11.6 | Sparta | 1988 | |
| 2.12.2 | Unitas | 1987 | |
| 2.12.3 | AAC | 1986 | |
| 2.12.4 | AV Startbaan | 2005 | |
| 2.12.42 | Trias | 1996 | |
| 2.12.6 | DEM | 1989 | |
| 2.12.7 | Almere'81 | 1997 | |
| 2.12.9 | SAV | 1991 | |
| 2.13.0 | Sprint | 2005 | |
| 2.13.1 | PAC | 1999 | |
| 2.13.30 | Parthenon | 2009 | |
| 2.13.5 | AV Nijmegen | 1998 | |
| Zweedse estafette clubs M45 | |||
| 2.15.9 | GAC Hilversum | 2000 | |
| 2.16.0 | PAC | 2001 | |
| 2.17.10 | AV'23 | 2010 | |
| 2.20.63 | Prins Hendrik | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 2.26.25 | Startbaan | 05-06-2016 | Hilversum |
| 2.26.46 | Scheldesport | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 2.29.28 | Haag Atletiek | 2010 | |
| 2.34.06 | DGLA | 2011 | |
| 2.35.4 | Atledo | 19-04-2014 | Dongen |
| 2.35.47 | AV Edam | 05-06-2016 | Hilversum |
| Zweedse estafette clubs M50 | |||
| 2.20.0 | AV Castricum | 2005 | |
| 2.26.76 | Eindhoven Atletiek | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 2.27.62 | PAC | 2004 | |
| 2.28.0 | Diomedon | 2002 | |
| 2.33.0 | Start'78 | 1998 | |
| 2.33.24 | Hollandia | 27-06-2014 | Hoorn |
| 2.34.07 | AV Gouda | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 2.49.58 | DGLA | 2011 | |
| Zweedse estafette clubs M55 | |||
| 2.29.4 | PAC | 2004 | |
| 2.39.76 | Leiden Atletiek | 2003 | |
| 2.44.1 | Atledo | 19-04-2014 | Dongen |
| Zweedse estafette clubs M60 | |||
| 3.06.98 | AV'23 | 2010 | |
| 4x100 M40 nationaal -top 5 | |||
| 42.27 | Roeske-Oostweegel-Van Pelt-Schaafsma | 2001 | |
| 43.99 | Bronwasser-Van Pelt-De Man-Oostweegel | 2000 | |
| 44.57 | Van Campen-Van Gasteren-De Geus-Lobman | 1990 | |
| 44.64 | Schaafsma-Oostweegel-Bronwasser-Van der Mee | 2002 | |
| 44.74 | Heinsius-Leunk-Spek-Lobman | 1990 | |
| 4x100 M45 nationaal | |||
| 45.92 | Van Campen-Van Gasteren-De Ronde-Bakx | 1997 | |
| 45.95 | Adams-A.Kuiper-Moor-Schaafsma | 2010 | |
| 4x100 M50 nationaal - top 5 | |||
| 47.99 | Van Campen-De Ronde-Kovacevic-Hans Schouten | 1999 | |
| 48.25 | Bakx-Gentle-Florusse-Van Gasteren | 2002 | |
| 48.80 | Van Verseveld-Waalewijn-Scholtes-Schreuder Goedheyt | 1997 | |
| 48.87 | Van Verseveld-Blommestijn-Schreuder Goedheyt-Sengers | 1996 | |
| 49.06 | Van Verseveld-Schreuder Goedheyt-Schouten-Sengers | 1997 | |
| 4x100 M55 nationaal | |||
| 51.25 | Sengers-Blommestijn-Peters-Landré | 1998 | |
| 4x100 M60 nationaal | |||
| 51.79 | Klanker-H. Schouten-Scholtes-Schreuder Goedheyt | 2007 | |
| 51.95 | Schreuder Goedheyt-Scholtes-H. Schouten-Van der Schaaf | 2008 | |
| 55.99 | Pieter Schouten-Buys-Van Giezen-Van Heemstede | 1996 | |
| 57.11 | Van der Schaaf-Van de Langerijt-Schouten-Metselaar | 2006 | |
| 4x100 M65 nationaal | |||
| 53.39 | W. Scholtes - J. van der Schaaf - H. Schouten - J. Ties | 2012 | |
| 58.23 | Schouten-Buys-Van Giezen-Koet | 1999 | |
| 59.75 |
R.Akkermans-O. Waalewijn-P. Verbeek-M. van Osch |
16-08-2015 | Lyon (FRA) |
| 4x100 M70 nationaal | |||
| 55.76 | Nat. Ploeg | 23-09-2017 | Amstelveen |
| 1.03.92 | Van Heemstede-Koet-Spadon-Buys | 2002 | |
| 4x200 M40 nationaal | |||
| 1.38.50 | Bakx-Scholtes-Sluimer-Van Drunen | 1996 | |
| 4x200 M50 nationaal | |||
| 1.45.82 | Waalewijn-Peters-Larsen-Blommestijn | 1997 | |
| 4x200 M55 nationaal | |||
| 1.48.76 | A.v.d. Wijngaard-J.van Nierop-U. Flücht-J. Zaman | 24-09-2017 | Amstelveen |
| 1.50.56 | P. Pesch-J. van Nierop-M. Scholten-S.Spangenberg | 27-09-2015 | Amstelveen |
| 1.50.6 | Van Boven-Van Dijk-Peters-Landré | 1999 | |
| 4x200 M60 nationaal | |||
| 1.48.68 | Klanker-Van der Schaaf-Scholtes-Schreuder Goedheyt | 2007 | |
| 4x200 M65 nationaal | |||
| 1.54.27 | R.Akkerman - W.Scholtes - J. van der Schaaf - J. Ties | 2012 | |
| 4x200 M70 nationaal | |||
| 1.58.04 | R.Akkerman- W.Schreuder Goedheijt - J. van der Schaaf - J. Ties | 24-09-2017 | Amstelveen |
| 4x400 M35 nationaal | |||
| 3.26.37 | V.Kerssies -Q.Stern - R.Rivers - R.van Rhee | 16-08-2015 | Lyon (FRA) |
| 3.27.44 | Roosen-D.Elderenbosch-Andrea-Janssens | 2008 | |
| 3.34.09 | Andrea-De Graaff-D. Elderenbosch-Janssens | 2007 | |
| 4x400 M40 nationaal | |||
| 3.28.77 | Mahieu-Lunshof-De Geus-Mercelina | 1988 | |
| 3.28.95 | Bronwasser-Rietveld-Van Pelt-Roeske | 2002 | |
| 3.33.38 | Van Pelt-De Pater-Rietveld-Bakx | 2000 | |
| 3.33.47 | Van Beelen-Van Gasteren-Schuwer-Scholtes | 1996 | |
| 3.33.62 | Scholtes-Van Gasteren-Schreuder Goedheyt-Mercelina | 1992 | |
| 4x400 M45 nationaal | |||
| 3.33.76 | Bakx-Scholtes-Van Gasteren-Threels | 1998 | |
| 3.36.93 | Busnel-Peters-Schreuder Goedheyt-Meroelina | 1991 | |
| 4x400 M50 nationaal | |||
| 3.49.61 | Lenis-Gentle-Nordt-Threels | 2004 | |
| 3.53.79 | De Graaff-Van der Hoorn-Van der Laan-Scheltes | 2008 | |
| 3.54.66 | Scholtes-Van Mechelen-Van Tol-Van Boven | 1998 | |
| 3.55.30 | Larsen-Peters-Schreuder Goedheyt-Van Tol | 1996 | |
| 3.56.55 | Nordt-Van Mechelen-Van Tol-Scholtes | 1999 | |
| 4x400 M55 nationaal | |||
| 4.04.13 | M. Scholten-G. Kitslaar-W.v.d.Wijngaard-C.Haast | 14-06-2015 | Zierikzee |
| 4.10.2 | Van Boven-Peters-Metselaar-Van Tol | 1999 | |
| 4.19.51 | Peters-Metselaar-Kerkvliet-Landré | 1998 | |
| 4x400 M60 nationaal | |||
| 4.18.46 | Van Heemstede-Zethof-Ravensbergen-Maijoor | 1992 | |
| 4.26.57 | Metselaar-Knapen-Van Boven-Van Tol | 2004 | |
| 4.47.64 | Metselaar-Van de Langerijt-Knapen-Van der Schaa | 2006 | |
| 4x400 M65 nationaal | |||
| 4.34.65 | W. Metselaar - R. Akkerman - W. Scholtes - J. van der Schaaf | 2012 | |
| 5.22.05 | Metselaar-Bosman-Van de Langerijt-Engelhart | 2007 | |
| 4x400 M70 nationaal | |||
| 5.37.48 |
R, Akkerman-P. Verbeek-F. van Boven-G. Bosman |
16-08-2015 | Lyon (FRA) |
| 4x800 M50 nationaal | |||
| 8.47.74 | Peters-Heijdens-Metselaar-Steyn | 1992 | |
| 8.57.89 | Keizer-Wijker-Metselaar-Florijn | 1992 | |
| 4x800 M55 nationaal | |||
| 9.43.61 | M. Scholten-W. de Ruijter-J. Smet-S. Spangenberg | 27-09-2015 | Amstelveen |
| 4x800 M 60 nationaal | |||
| 9.33.95 | Maijoor-Ravensbergen-Zethof-Herlaar | 1992 | |
| 9.54.65 | Herlaar-Zethof-Sjoerds-Lindhout | 1992 | |
| 4x1500 M50 nationaal | |||
| 19.55.43 | Steyn-Terlouw-Blom-Halter | 1996 | |