Nederlandse Ranglijst Masters Atletiek 2016 outdoorprestaties

 


Mannen-masters M35-M39














100 meter





1 11.41 Erik Knevel 14/08/78 Suomi Alphen aan de Rijn 26/06/16
2 11.50 Peter Wolters 07/04/81 Phanos Gouda 10/06/16
3 11.60 Quinten Stern 22/01/77 AC TION Amersfoort 11/06/16
4 11.77 Herman Boer 10/01/78 Daventria Hengelo 05/06/16
5 11.80 Richard Achterberg 19/07/78 VAV Amersfoort 11/06/16
6 11.86 Ewout Pieters 02/07/80 Haag Atletiek Hilversum 05/06/16
7 11.90 Daniël Gouw 28/05/81 Isala '96 Emmeloord 09/07/16
8 11.93 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Zwolle 29/06/16
9 11.97 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Wageningen 16/09/16
10 12.03 Ezra Hendriks 30/08/77 Ciko '66 Hengelo 05/06/16
11 12.07 Philippe Scheepers 05/06/77 Attila Amersfoort 11/06/16

met teveel rugwind:






11.76 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Perth (AUS) 27/10/16









150 meter





1 17.44 Richard Achterberg 19/07/78 VAV Veenendaal 02/07/16

geen windgegevens bekend:






18.67 Philippe Scheepers 05/06/77 Attila Tilburg 26/03/16

betere handtijden:






18.2 Tim van der Monde 15/06/81 AC Ommen Ommen 15/09/16

in onderlinge wedstrijd:






18.81 Ewout Pieters 02/07/80 Haag Atletiek Den Haag 03/04/16









200 meter





1 22.54 Peter Wolters 07/04/81 Phanos Gouda 10/06/16
2 23.33 Maurice Vlek 26/10/80 Phanos Amsterdam 29/05/16
3 23.34 Ricardo Rivers 19/10/79 Ciko '66 Amersfoort 12/06/16
4 23.79 Quinten Stern 22/01/77 AC TION Amersfoort 12/06/16
5 23.84 Ezra Hendriks 30/08/77 Ciko '66 Amersfoort 12/06/16
6 23.92 Richard Achterberg 19/07/78 VAV Amersfoort 12/06/16
7 24.07 Herman Boer 10/01/78 Daventria Hengelo 05/06/16
8 24.36 Daniël Gouw 28/05/81 Isala '96 Emmeloord 09/07/16
9 24.45 Erik Deiman 26/08/81 Phoenix Vught 04/09/16
10 24.50 Lennert Elands 07/06/78 Achilles-Top Alkmaar 23/09/16
11 24.52 Job van Asperen 25/02/80 De Keien Nijmegen 26/06/16
12 24.64 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 11/09/16
13 24.78 Tim van der Monde 15/06/81 AC Ommen Wageningen 22/07/16
14 24.99 Vincent Cairo 13/08/77 SV Veendam Almelo 26/06/16

met teveel rugwind:






23.65 Maurice Vlek 26/10/80 Ilion Amsterdam 30/04/16

24.30 Tom Metselaar 11/08/80 Suomi Alphen aan de Rijn 26/06/16

24.65 Ewout Pieters 02/07/80 Haag Atletiek Vught 04/09/16









300 meter





1 40.34 Tim van der Monde 15/06/81 AC Ommen Zwolle 29/06/16









400 meter





1 48.98 Peter Wolters 07/04/81 Phanos Amsterdam 16/06/16
2 50.48 Wouter de Boer 29/04/81 AC TION Utrecht 26/06/16
3 51.54 Ricardo Rivers 19/10/79 Ciko '66 Amsterdam 16/06/16
4 52.49 Bart van der Zanden 06/05/81 Eindhoven Atletiek Amersfoort 11/06/16
5 52.95 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Wageningen 16/09/16
6 53.31 Rikkert van Rhee 15/10/77 Energie Amersfoort 11/06/16
7 53.55 Quinten Stern 22/01/77 AC TION Amsterdam 29/05/16
8 53.77 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Amersfoort 27/08/16
9 54.97 Vincent Hofmann 02/03/80 Pijnenburg Wageningen 22/07/16









800 meter





1 1.51,64 Bram Som 20/02/80 Atletico '73 Vught 05/05/16
2 1.51,76 Wouter de Boer 29/04/81 AC TION Wageningen 22/07/16
3 1.57,75 Michiel Löschner 09/11/76 GAC-Hilversum Kessel-Lo (BEL) 30/07/16
4 1.59,22 Vincent Hofmann 02/03/80 Pijnenburg Soest 17/06/16
5 1.59,78 Robert Planting 27/03/81 Phoenix Oordegem (BEL) 04/06/16
6 2.03,26 Justin Meerenburgh 13/06/81 De Liemers Wageningen 16/09/16
7 2.03,61 Rik Groenendijk 22/07/80 AV Haarlemmermeer Amersfoort 12/06/16
8 2.03,84 Reinier Stroo 07/07/80 Hellas Utrecht 12/08/16
9 2.04,66 Martin Breunissen 01/10/79 Daventria Vught 05/05/16
10 2.04,97 Bjorn Demkes 27/12/76 AVA '70 Emmen 24/04/16









1000 meter





1 2.29,38 Wouter de Boer 29/04/81 AC TION Hengelo 23/06/16









1500 meter





1 3.59,81 Wouter de Boer 29/04/81 AC TION Vught 04/09/16
2 4.03,75 Michiel Löschner 09/11/76 GAC-Hilversum Oordegem (BEL) 04/06/16
3 4.12,59 Eltjo van Mechelen 15/01/77 THOR Amersfoort 11/06/16
4 4.12,77 Zac Freudenburg 07/07/78 AV '23 Heerhugowaard 08/05/16
5 4.13,17 Vincent Hofmann 02/03/80 Pijnenburg Amersfoort 11/06/16
6 4.14,13 Rik Groenendijk 22/07/80 AV Haarlemmermeer Amersfoort 11/06/16
7 4.14,47 David Hemstede 17/04/79 Climax Ede 02/04/16
8 4.15,03 Bas Mekking 25/02/77 De Gemzen Amersfoort 11/06/16
9 4.15,87 Evert van Nigtevecht 19/01/81 Sprint Vught 04/09/16
10 4.17,31 Guido Engelen 18/04/80 De Liemers Utrecht 15/07/16









3000 meter





1 8.43,71 Colin Bekers 21/09/79 Tilburg Road Runners Utrecht 15/07/16
2 8.53,84 Eltjo van Mechelen 15/01/77 THOR Utrecht 15/07/16
3 8.54,12 Mathijs de Vroome 02/11/76 Groningen Atletiek Utrecht 15/07/16
4 8.59,67 Edwin Wissema 25/05/78 De Liemers Utrecht 12/08/16
5 9.01,10 Henry Rutgers 23/05/77 HAC '63 Rijssen 06/05/16
6 9.01,99 Robert Planting 27/03/81 Hellas Utrecht 20/05/16
7 9.03,91 Jeroen van Aken 26/10/79 Haag Atletiek Leiria (POR) 28/05/16
8 9.08,26 Cornelis Chatziioannou 03/01/79 Passaat Gouda 05/05/16
9 9.09,84 Robert Planting 27/03/81 Phoenix Gouda 05/05/16









5000 meter





1 14.46,77 Ambroise Uwiragiye 31/12/80 SAV Heusden (BEL) 16/07/16
2 15.10,31 Justin Freeman 30/11/76 Leiden Atletiek Wageningen 13/05/16
3 15.11,78 Erik Driesen 19/07/78 AV NOP Soest 17/06/16
4 15.22,84 Zac Freudenburg 07/07/78 AV '23 Utrecht 26/06/16
5 15.25,49 Eltjo van Mechelen 15/01/77 THOR Merksem (BEL) 20/08/16
6 15.29,38 David Hemstede 17/04/79 Climax Wageningen 13/05/16
7 15.33,00 Arjan Marchand 29/11/77 Groningen Atletiek Amersfoort 11/06/16
8 15.41,71 Edwin Wissema 25/05/78 De Liemers Amersfoort 11/06/16
9 15.50,00 Jeroen van Aken 26/10/79 Haag Atletiek Hilversum 05/06/16









10.000 meter





1 30.15,42 Ruben Scheurwater 19/02/80 Parthenon Leiden 11/06/16
2 32.33,83 David Hemstede 17/04/79 Climax Amersfoort 12/06/16
3 32.43,80 Jeroen van Aken 26/10/79 Haag Atletiek Amersfoort 12/06/16
4 33.32,98 Maarten Haegens 29/08/78 Pijnenburg Amersfoort 12/06/16
5 34.38,96 Rik Wolswinkel 23/12/77 Altis Amersfoort 12/06/16

in onderlinge wedstrijd:






33.56,37 Tesfaalem Mulugeta 02/02/81 HAC Helmond 01/10/16









3000 meter snelwandelen





1 13.05,6 Rob Tersteeg 03/11/76 RWV Veenendaal 10/09/16
2 13.07,4 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Veenendaal 10/09/16









5000 meter snelwandelen





1 22.42,22 Rob Tersteeg 03/11/76 RWV Amersfoort 12/06/16
2 22.51,15 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Amersfoort 12/06/16
3 24.04,73 Andre van Slooten 15/01/78 RWV Gouda 05/05/16









10.000 meter snelwandelen





1 49.08,8 Rob Tersteeg 03/11/76 RWV Hoofddorp 09/07/16
2 52.41,4 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Drunen 04/09/16









20.000 meter snelwandelen





1 1.43.52,0 Rob Tersteeg 03/11/76 RWV Drunen 04/09/16
2 1.46.05,8 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Drunen 04/09/16









20 km snelwandelen





1 1.39.10 Rob Tersteeg 03/11/76 RWV Amsterdam 19/06/16
2 1.41.20 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Amsterdam 19/06/16
3 1.45.11 Andre van Slooten 15/01/78 RWV Amsterdam 19/06/16









30.000 meter snelwandelen





1 2.41.51,6 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Drunen 04/09/16









2 uur snelwandelen





1 22.917 Rob Tersteeg 03/11/76 RWV Drunen 04/09/16
2 22.514 Rick Liesting 18/07/77 OLAT Drunen 04/09/16

















3000 meter steeple chase 91,4 cm





1 10.08,90 David Hemstede 17/04/79 Climax Hengelo 18/09/16
2 10.24,87 Ard Vlooswijk 23/10/79 AV '34 Sittard 04/06/16
3 10.49,35 Pim Quist 31/03/79 Haag Atletiek Amersfoort 12/06/16
4 11.02,58 Frans Pasmans 12/12/78 AV Reusel '69 Utrecht 20/05/16
5 11.27,03 Thijs Ros 24/12/79 Clytoneus Lisse 29/05/16









110 meter horden 99,1 cm (13,72m - 9,14 m)





1 16.27 Arnout Smit 20/05/79 AV '34 Amersfoort 11/06/16
2 17.15 Matthijs de Groot 04/02/79 Nova Amersfoort 11/06/16
3 17.24 Joris van Vlerken 02/03/80 GVAC Best 03/07/16
4 17.48 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 11/09/16

met teveel rugwind:






15.62 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Perth (AUS) 28/10/16









110 meter horden 106,7 cm (13,72m - 9,14m)





1 16.57 Kevin Woldberg 13/02/80 PEC 1910 Harderwijk 26/06/16
2 16.68 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Wageningen 22/07/16
3 17.13 Thijs Ros 24/12/79 Clytoneus Woerden 24/04/16









200 meter horden 76,2 cm





1 27.44 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 10/09/16
2 27.96 Lennert Elands 07/06/78 Achilles-Top Alkmaar 23/09/16









400 meter horden 91,4 cm





1 56.01 Bart van der Zanden 06/05/81 Eindhoven Atletiek Eindhoven 21/05/16
2 58.76 Quinten Stern 22/01/77 AC TION Perth (AUS) 29/10/16
3 59.84 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Hengelo 18/09/16
4 59.87 Joris van Vlerken 02/03/80 GVAC Helmond 29/05/16
5 61.24 Frank Stam 26/03/79 Lycurgus Amersfoort 12/06/16
6 62.23 Matthijs de Groot 04/02/79 Nova Amersfoort 12/06/16
7 62.99 Lennert Elands 07/06/78 Achilles-Top Amersfoort 12/06/16









hoogspringen





1 2.17 Jan Peter Larsen 18/03/79 Ilion Amsterdam 19/06/16
2 2.01 Tymon de Jonge 17/02/80 Ilion Vught 05/05/16
3 1.85 Alex van Zutphen 09/07/78 AAV '36 Amsterdam 29/05/16
4 1.75 Kevin Woldberg 13/02/80 PEC 1910 Harderwijk 26/06/16
5 1.72 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Perth (AUS) 27/10/16
6 1.65 Jasper van Meeuwen 21/02/78 AV '40 Heerhugowaard 08/05/16
7 1.65 Matthijs de Groot 04/02/79 Nova Heiloo 29/05/16

in onderlinge wedstrijd:






1.90 Kevin Woldberg 13/02/80 PEC 1910 Zwolle 24/09/16

1.80 Jan Haye Klijnstra 16/01/80 Groningen Atletiek Groningen 01/10/16

1.70 Arnout Smit 20/05/79 AV '34 Apeldoorn 25/09/16

1.70 Herman Boer 10/01/78 Daventria Deventer 02/10/16









polsstokhoogspringen





1 4.80 Joan Planas Ilias (ESP) 21/05/81 Phanos Sittard 04/06/16
2 4.80 Alex van Zutphen 09/07/78 AAV '36 Rotterdam 12/06/16
3 4.00 Kevin Woldberg 13/02/80 PEC 1910 Zwolle 29/06/16
4 3.70 Joris van Vlerken 02/03/80 GVAC Gemert 05/06/16
5 3.60 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 11/09/16
6 3.40 Thijs Ros 24/12/79 Clytoneus Woerden 24/04/16









verspringen





1 6.34 Alex van Zutphen 09/07/78 AAV '36 Hilversum 05/06/16
2 6.15 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Zwolle 29/06/16
3 6.14 Arnout Smit 20/05/79 AV '34 Amersfoort 12/06/16

geen windgegevens bekend:






6.18 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 10/09/16

6.15 Philippe Scheepers 05/06/77 Attila Tilburg 26/03/16

met teveel rugwind:






5.93 Thijs Ros 24/12/79 Clytoneus Woerden 24/04/16

5.89 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Perth (AUS) 27/10/16









hink-stap-sprong





1 14.58 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Amsterdam 19/06/16
2 12.68 Tymon de Jonge 17/02/80 Ilion Amsterdam 29/05/16
3 12.00 Wietse Baas 15/02/78 Groningen Atletiek Emmeloord 09/07/16
4 11.91 Arnout Smit 20/05/79 AV '34 Assendelft 18/09/16

geen windgegevens bekend:






12.51 Philippe Scheepers 05/06/77 Attila Dongen 11/05/16

met teveel rugwind:






12.12 Arnout Smit 20/05/79 AV '34 Amersfoort 11/06/16









kogelstoten 7,26 kg





1 17.29 Erik van Vreumingen 15/06/78 Haag Atletiek Heerhugowaard 08/05/16
2 15.66 Eddy Cardol 06/05/78 Hera Heerhugowaard 08/05/16
3 15.13 Patrick Groot 08/03/80 Lycurgus Sittard 04/06/16
4 14.62 Philipp Ambach 29/01/78 Haag Atletiek Den Haag 27/05/16
5 13.91 Ruben van Ameijden 24/10/80 Parthenon Etten-Leur 13/05/16
6 13.91 Jeffrey Wassenburg 10/06/81 Noordkop Heerhugowaard 26/06/16
7 13.47 Kjell Heinsius 20/02/79 SAV Hoorn 14/05/16
8 13.33 Robin Geertsma 15/12/76 Lycurgus Grootebroek 24/04/16
9 13.15 Vincent Cairo 13/08/77 SV Veendam Utrecht 02/09/16
10 12.68 Jasper Rood 29/11/77 Nijmegen Atletiek Steenwijk 08/05/16
11 12.49 Koen Konings 12/01/80 THOR Terneuzen 08/05/16
12 12.37 Herman Boer 10/01/78 Daventria Goor 26/08/16
13 12.25 Arjan van Harn 03/08/81 GAC-Hilversum Wageningen 16/09/16
14 12.05 Leo van der Blom 18/11/79 R' dam Atletiek Terneuzen 08/05/16









discuswerpen 2 kg





1 62.61 Rutger Smith 09/07/81 Groningen Atletiek Grootebroek 11/07/16
2 51.46 Patrick Groot 08/03/80 Lycurgus Amsterdam 19/06/16
3 49.57 Erik van Vreumingen 15/06/78 Haag Atletiek Vught 04/09/16
4 44.86 Philipp Ambach 29/01/78 Haag Atletiek Heerhugowaard 08/05/16
5 44.31 Kjell Heinsius 20/02/79 SAV Grootebroek 10/07/16
6 43.59 Leo van der Blom 18/11/79 R' dam Atletiek Terneuzen 08/05/16
7 42.80 Robin Geertsma 15/12/76 Lycurgus Harderwijk 26/06/16
8 41.77 Eddy Cardol 06/05/78 Hera Heerhugowaard 08/05/16
9 40.46 Ruben van Ameijden 24/10/80 Parthenon Vught 04/09/16
10 39.85 Jasper Rood 29/11/77 Nijmegen Atletiek Nijmegen 26/06/16
11 39.20 Dennis Endeman 17/09/76 Isala '96 Kampen 09/04/16
12 36.05 Peter Markwat 12/07/78 AV Haarlem Haarlem 26/06/16
13 34.94 Arjan van Harn 03/08/81 GAC-Hilversum Wageningen 16/09/16
14 34.74 Herman Boer 10/01/78 Daventria Deventer 03/06/16

in onderlinge wedstrijd:






40.89 Ruben van Ameijden 24/10/80 Parthenon Dordrecht 01/10/16

34.68 Robert Florusse 26/03/78 Parthenon Dordrecht 01/10/16









kogelslingeren 7,26 kg





1 45.97 Erik van Vreumingen 15/06/78 Haag Atletiek Sittard 04/06/16
2 42.28 Jeffrey Wassenburg 10/06/81 Noordkop Heerhugowaard 26/06/16
3 41.49 Eddy Cardol 06/05/78 Hera Heerhugowaard 01/07/16
4 41.48 Arjan Klein 13/04/80 AV '47 Alphen aan de Rijn 26/06/16
5 40.89 Jeroen Vis 31/10/76 PAC Zevenbergen 05/06/16
6 36.65 Patrick Groot 08/03/80 Lycurgus Hilversum 05/06/16
7 31.65 Mickel van Eekeren 24/07/78 Spado Steenbergen 09/04/16
8 30.37 Richard van den Biggelaar 09/12/76 THOR Zevenbergen 05/06/16
9 30.03 Dennis Endeman 17/09/76 Isala '96 Zutphen 01/05/16
10 29.90 Herman Boer 10/01/78 Daventria Hengelo 05/06/16
11 29.62 Thijs Ros 24/12/79 Clytoneus Woerden 26/03/16

in onderlinge wedstrijd:






45.22 Eddy Cardol 06/05/78 Hera Heerhugowaard 02/10/16









speerwerpen 800 gram





1 53.18 Freddy Balemans 30/05/77 THOR Terneuzen 08/05/16
2 50.96 Koen Konings 12/01/80 THOR Vught 04/09/16
3 47.73 Kjell Heinsius 20/02/79 SAV Steenwijk 08/05/16
4 46.76 Michiel Singer 27/03/77 Trias Heerhugowaard 08/05/16
5 45.43 Daniël Smits 04/02/80 Phanos Amersfoort 12/06/16
6 45.38 Herman Boer 10/01/78 Daventria Zutphen 01/05/16
7 43.88 Sander Pfaff 27/09/77 Spirit-Lelystad Purmerend 28/03/16
8 43.77 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Perth (AUS) 28/10/16









gewichtwerpen 15,88 kg





1 14.36 Eddy Cardol 06/05/78 Hera Zutphen 01/05/16
2 11.84 Jeroen Vis 31/10/76 PAC Eindhoven 13/02/16

in onderlinge wedstrijd:






13.84 Sebastiaan Huijs 25/10/78 Hera Heerhugowaard 02/10/16









werp-vijfkamp





1 3232 Eddy Cardol 06/05/78 Hera Zutphen 01/05/16


39,03 * 15,17 * 41,64 * 40,51 * 14,36




2 2348 Dennis Endeman 17/09/76 Isala '96 Zutphen 01/05/16


30,03 * 11,06 * 36,88 * 34,21 * 09,46




3 2347 Herman Boer 10/01/78 Daventria Zutphen 01/05/16


23,01 * 11,27 * 33,19 * 45,38 * 09,66













10-kamp sen. Mat. en telling




1 5105 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Amersfoort 28/08/16


12,34 * 6,01 * 09,29 * 1,52 * 53,77 * 16,70 * 25,12 * 3,27 * 35,58 * 4.51,74 * -1,5 * 2,4 * 2,4




2 4995 Joris van Vlerken 02/03/80 GVAC Gemert 05/06/16


12,40 * 5,81 * 10,18 * 1,63 * 55,48 * 17,98 * 29,80 * 3,70 * 35,28 * 5.26,84 * 0,4 * * 0,7













10-kamp





1 5292 Joris van Vlerken 02/03/80 GVAC Best 03/07/16


12,39 * 5,68 * 10,00 * 1,57 * 55,91 * 17,24 * 30,32 * 3,53 * 38,12 * 5.15,39 * -1,1 * * 1,5




2 5082 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 11/09/16


12,37 * 6,18 * 09,68 * 1,50 * 56,82 * 17,48 * 24,39 * 3,60 * 35,91 * 5.26,29 * -1,4 * * 0,0




3 4035 Jasper van Meeuwen 21/02/78 AV '40 Amersfoort 28/08/16


13,55 * 5,00 * 10,02 * 1,62 * 63,53 * 21,35 * 30,23 * 2,47 * 41,66 * 5.39,12 * -1,2 * 0,0 * 0,8





met teveel rugwind:






5865 Vincent Kerssies 11/07/80 AC TION Perth (AUS) 28/10/16


11,76 * 5,89 * 09,48 * 1,72 * 54,11 * 15,62 * 30,75 * 3,00 * 43,77 * 4.56,52 * 3,0 * 3,0 * 3,1













20-kamp





1 9272 Lennart Teunissen 19/06/81 Altis Delft 11/09/16


12,37 * 6,18 * 27,44 * 9,68 * 21.53,98 * 2.23,95 * 1,50 * 56,82 * 18,63 * 13.08,49 * -1,4 * * -1,2






17,48 * 24,39 * 24,64 * 3,60 * 12.14,03 * 64,18 * 35,91 * 5.26,29 * 13,70 * 49.11,72 * 0,0 * 0,1 * 0,4













4 x 100 meter clubteams





1 46.16
Enschede
AC TION Vught 04/09/16
2 47.99
Apeldoorn
AV '34 Amersfoort 11/06/16
3 48.71
Roosendaal
THOR Terneuzen 08/05/16
4 48.86
Arnhem
Ciko '66 Steenwijk 08/05/16
5 48.92
Breda
Sprint Terneuzen 08/05/16
6 49.22
Brielle
Voorne Atletiek Oud Beijerland 03/09/16
7 49.63
Rotterdam
PAC Terneuzen 08/05/16
8 50.20
Wageningen
Pallas '67 Steenwijk 08/05/16
9 50.53
Rotterdam
R' dam Atletiek Vught 04/09/16
10 50.92
Den Haag
Haag Atletiek Vught 04/09/16









4 x 200 meter clubteams





1 1.40,09
Apeldoorn
AV '34 Oud Beijerland 03/09/16
2 1.47,81
Brielle
Voorne Atletiek Oud Beijerland 03/09/16









4 x 400 meter clubteams





1 3.53,74
Soest
Pijnenburg Amersfoort 12/06/16
2 3.54,67
Brielle
Voorne Atletiek Amersfoort 12/06/16
3 4.01,92
Apeldoorn
AV '34 Amersfoort 12/06/16









olympische estafette





1 3.58,75
Apeldoorn
AV '34 Oud Beijerland 03/09/16









zweedse estafette clubteams





1 2.06,39
Arnhem
Ciko '66 Hengelo 05/06/16
2 2.08,22
Enschede
AC TION Hengelo 05/06/16
3 2.14,38
Alphen aan de Rijn
AAV '36 Hilversum 05/06/16
4 2.14,98
Roosendaal
THOR Zevenbergen 05/06/16
5 2.15,24
Krommenie
Lycurgus Hilversum 05/06/16
6 2.15,81
Apeldoorn
AV '34 Hengelo 05/06/16
7 2.16,56
Brielle
Voorne Atletiek Zevenbergen 05/06/16
8 2.17,98
Rotterdam
PAC Zevenbergen 05/06/16
9 2.18,36
Amsterdam
Phanos Hilversum 05/06/16
10 2.20,42
Warmenhuizen
Nova Den Helder 15/04/16
11 2.20,48
Den Helder
Sportlust Den Helder 15/04/16
12 2.20,70
Hoorn
Hollandia Hengelo 05/06/16
13 2.21,00
Wageningen
Pallas '67 Hengelo 05/06/16
14 2.21,22
Breda
Sprint Zevenbergen 05/06/16
15 2.21,95
Den Haag
Haag Atletiek Hilversum 05/06/16
16 2.23,22
Utrecht
Phoenix Hilversum 05/06/16
17 2.25,73
Rotterdam
R' dam Atletiek Zevenbergen 05/06/16
18 2.26,76
Dordrecht
Parthenon Zevenbergen 05/06/16
19 2.26,96
Nijmegen
Nijmegen Atletiek Hengelo 05/06/16
20 2.27,21
Culemborg
Statina Hilversum 05/06/16

















Mannen-masters M40-M44














100 meter





1 11.60 John Silié 30/09/72 U-Track Amersfoort 11/06/16
2 11.88 Justin Francois 22/03/76 Groene Ster Terneuzen 08/05/16
3 12.02 Elliott Oti 21/11/72 Prins Hendrik Zevenbergen 05/06/16
4 12.11 Richard van Delft 15/01/73 GAC-Hilversum Hilversum 05/06/16
5 12.16 Ingmar Kerp 24/05/75 Eindhoven Atletiek Uden 08/07/16
6 12.16 Ard-Jan van Amerongen 29/05/73 Spirit-OB Eindhoven 18/09/16
7 12.20 Lars Janssen 15/05/73 Phoenix Hilversum 05/06/16
8 12.23 Jeremy Robbemond 23/07/72 Athlos Amersfoort 11/06/16
9 12.25 Philo Jones 22/01/73 Phanos Hilversum 05/06/16
10 12.34 Erik van den Berg 30/08/74 Groene Ster Zevenbergen 05/06/16
11 12.38 Sander van Gelderen 14/01/76 AV Wijchen Wageningen 22/07/16
12 12.41 Bart van Oppen 02/09/75 THOR Zevenbergen 05/06/16
13 12.41 Michel Engelbertink 26/05/74 Hellas Utrecht 24/06/16
14 12.42 Ron de Kraker 26/01/74 AV Wijchen Hengelo 05/06/16
15 12.46 Leo van der Aa 23/05/73 Fortuna Best 02/07/16
16 12.49 Jacques Wang 26/12/74 GVAC Eindhoven 31/05/16
17 12.53 Rene Vaessen 05/08/75 Swift Valkenswaard 10/05/16
18 12.72 Werner Andrea 20/08/71 Altis Utrecht 29/04/16
19 12.72 Erwin van Heiningen 12/02/72 AV '34 Amersfoort 11/06/16

geen windgegevens bekend:






12.32 Rene Vaessen 05/08/75 Swift Heerlen 14/05/16

met teveel rugwind:






11.51 John Silié 30/09/72 U-Track Utrecht 29/05/16

12.28 Bart van Oppen 02/09/75 THOR Vught 04/09/16

12.55 Sven Noordermeer 19/02/74 Voorne Atletiek Naaldwijk 08/09/16

in onderlinge wedstrijd:






12.13 Dennis Prinsen 03/08/73 Sprint Breda 24/09/16

12.22 Bart van Oppen 02/09/75 THOR Roosendaal 09/04/16









150 meter





1 18.97 Werner Andrea 20/08/71 Altis Amersfoort 09/04/16

geen windgegevens bekend:






18.22 Elliott Oti 21/11/72 Prins Hendrik Vught 28/03/16









200 meter





1 23.62 John Silié 30/09/72 U-Track Utrecht 29/05/16
2 24.44 Richard van Delft 15/01/73 GAC-Hilversum Alphen aan de Rijn 15/05/16
3 24.64 Elliott Oti 21/11/72 Prins Hendrik Zevenbergen 05/06/16
4 24.75 Justin Francois 22/03/76 Groene Ster Terneuzen 08/05/16
5 24.91 Sander van Gelderen 14/01/76 AV Wijchen Amersfoort 12/06/16
6 25.21 Luc Bonten 25/08/71 Pallas '67 Hengelo 05/06/16
7 25.39 Erwin van Heiningen 12/02/72 AV '34 Amersfoort 12/06/16
8 25.40 Werner Andrea 20/08/71 Altis Amersfoort 12/06/16
9 25.67 Bart van Oppen 02/09/75 THOR Zevenbergen 05/06/16
10 25.77 Rene Vaessen 05/08/75 Swift Helmond 29/05/16
11 25.92 Ramon Soesbergen 29/08/74 Atverni Zevenbergen 05/06/16
12 26.14 Ivar van den Bos 03/12/74 Dynamica Amersfoort 12/06/16
13 26.14 Rene Tijl 07/06/73 Voorne Atletiek Amersfoort 12/06/16
14 26.27 Arno Martha 24/10/73 PAC Zevenbergen 05/06/16
15 26.34 Jacques Wang 26/12/74 GVAC Terneuzen 08/05/16

met teveel rugwind:






25.48 Rene Vaessen 05/08/75 Swift Heerlen 14/05/16

25.51 Bart van Oppen 02/09/75 THOR Vught 04/09/16

in onderlinge wedstrijd:






26.10 Arno Martha 24/10/73 PAC Rotterdam 01/10/16









300 meter






in onderlinge wedstrijd:






41.2 Erwin van Heiningen 12/02/72 AV '34 Apeldoorn 02/04/16









400 meter





1 54.48 Sander van Gelderen 14/01/76 AV Wijchen Wageningen 13/05/16
2 54.71 Richard van Delft 15/01/73 GAC-Hilversum Amersfoort 11/06/16
3 55.65 Maikel van Gemert 12/02/75 Haag Atletiek Heerhugowaard 08/05/16
4 57.06 Rene Tijl 07/06/73 Voorne Atletiek Amersfoort 11/06/16
5 57.47 Tycho Schol 30/11/72 Pallas '67 Utrecht 24/06/16
6 57.79 Jan Pannekoek 05/02/76 Statina Heerhugowaard 08/05/16
7 57.89 Sven Noordermeer 19/02/74 Voorne Atletiek Spijkenisse 16/04/16
8 58.36 Leo van der Aa 23/05/73 Fortuna Best 02/07/16
9 58.51 Luc Bonten 25/08/71 Pallas '67 Wageningen 22/07/16
10 58.68 Ivar van den Bos 03/12/74 Dynamica Amersfoort 11/06/16
11 59.13 Erwin le Blansch 18/08/72 Hollandia Grootebroek 15/07/16









800 meter





1 2.03,6 Mark van Lierop 06/03/76 Dokev Heiloo 12/08/16
2 2.05,47 Sicco Bus 12/12/73 Altis Amersfoort 12/06/16
3 2.06,34 Tycho Schol 30/11/72 Pallas '67 Uden 08/07/16
4 2.06,36 Sven Hagen 11/02/74 AV Edam Amersfoort 12/06/16
5 2.06,93 Sjoerd Veenma 15/01/74 Altis Amersfoort 31/05/16
6 2.06,97 Maikel van Gemert 12/02/75 Haag Atletiek Hilversum 05/06/16
7 2.07,96 Jim Mooij 06/09/71 Hollandia Amersfoort 12/06/16
8 2.08,72 Arie Owen 09/11/73 Ciko '66 Wageningen 27/05/16
9 2.09,63 Edwin van Laar 10/11/75 Loopgr PK Rijssen 06/05/16
10 2.10,46 Simon van den Enden 05/09/74 Phoenix Hilversum 05/06/16
11 2.11,44 Rutger Huisman 08/08/75 Statina Hilversum 05/06/16









1000 meter





1 2.47,82 Saïd Kanfaoui 15/12/73 AV Gouda Barendrecht 12/05/16
2 2.49,67 Fouad Fertoute 06/03/73 Spirit-OB Barendrecht 12/05/16
3 2.49,75 Jim Mooij 06/09/71 Hollandia Edam 14/07/16









1500 meter





