1. Jesus Borrego 1961 ESP 4.01,66 
2. Paul Osland 1964 CAN 4.07,19 
3. Markus Zerres 1961 GER 4.07,46 
4. David Taylor 1964 GBR 4.10,33 
5. Tobias Phillander 1964 RSA 4.11,95 
6. Corné Haast 1959 NED 4.19,44 
7. Pekka Raudaskoski 1963 FIN 4.21,16 
8. Scott Lawrence 1961 AUS 4.22,15 
9. Andras Telek 1960 HUN 4.22,90 
10. Timo Vihma 1963 FIN 4.23,34 
11. Petr Louda 1964 CZE 4.23,53 
12. Alex Bryce 1960 GBR 4.23,66 
13. Valery Semenov 1962 RUS 4.24,21 
14. Simon Anderson 1963 GBR 4.24,77 
15. Wolfgang Krechel 1963 GER 4.27,45 
Björn Hellgren 1962 SWE DNF