1. Casper Dirks 1973 NED 4.07,97
2. Juha Menna 1970 FIN 4.10,96
3. Jose Ramon Arredondo 1971 ESP 4.11,78
4. Jari Vanhanen 1972 FIN 4.13,28
5. Marko Väisänen 1971 FIN 4.13,54
6. Josh Painter 1974 GBR 4.15,13
7. Philip Clamp 1973 GBR 4.16,05
8. Brian Sax 1971 USA 4.17,57
9. Brendan Whelan 1973 AUS 4.18,43
10. Timo Kero 1974 FIN 4.25,07
11. Barry Givens 1973 USA 4.27,63
12. Jari Jaakkola 1970 FIN 4.35,97
13. Jukka Koskela 1970 FIN 4.57,07
|