laatst bijgewerkt: 28-03-2019
| 4x100 V35 | |||
| 51.79 | DEM | 1995 | |
| 52.49 | Phanos | 2005 | |
| 53.0 | Attila | 1991 | |
| 53.86 | Phoenix | 2011 | |
| 53.96 | Prins Hendrik | 2009 | |
| 54.0 | Sparta | 1992 | |
| 54.2 | ADA | 1992 | |
| 54.54 | DJA | 1998 | |
| 54.56 | GAC Hilversum | 2008 | |
| 54.87 | Ciko '66 | 2010 | |
| 55.20 | Haag Atletiek | 1996 | |
| 55.59 | Pallas '67 | 2009 | |
| 55.72 | Trias | 1999 | |
| 55.79 | AV Nijmegen | 2003 | |
| 55.7 | De Bataven | 1989 | |
| 55.9 | Energie | 1997 | |
| 56.05 | Scheldesport | 25-04-2015 | Zierikzee |
| 56.07 | PEC 1910 | 2007 | |
| 56.09 | Leiden Atletiek | 2005 | |
| 56.09 | PAC | 2006 | |
| 56.30 | AV Startbaan | 2010 | |
| 56.37 | Hellas | 2004 | |
| 56.42 | AV Startbaan | 2009 | |
| 56.3 | Atos | 1989 | |
| 56.60 | Rotterdam Atletiek | 07-05-2017 | Vlaardingen |
| 56.6 | Ilion | 1996 | |
| 56.75 | Hollandia | 07-05-2017 | Den Helder |
| 57.09 | KAV Holland | 2006 | |
| 4x100 V40 | |||
| 54.63 | Ciko '66 | 08-05-2016 | Steenwijk |
| 55.20 | GAC Hilversum | 2009 | |
| 55.47 | PEC 1910 | 2007 | |
| 55.52 | Attila | 1999 | |
| 56.21 | Nijmegen Atletiek | 2011 | |
| 57.31 | AV Edam | 2010 | |
| 57.34 | AV Startbaan | 2012 | |
| 1.00.66 | Hera | 08-05-2016 | Heerhugowaard |
| 1.02.56 | Rotterdam Atletiek | 04-09-2016 | Vught |
| 4x100 V45 (tot 62.00) | |||
| 56.53 | Startbaan | 28-09-2013 | Amstelveen |
| 56.73 | Attila | 1999 | |
| 57.68 | Nijmegen Atletiek | 08-05-2016 | Steenwijk |
| 58.40 | GAC Hilversum | 08-05-2016 | Heerhugowaard |
| 4x100 V50 | |||
| 1.01.61 | GAC Hilversum | 13-06-2015 | Zierikzee |
| 1.02.06 | Attila | 2007 | |
| 4x100 V55 | |||
| 1.01.57 | GAC Hilversum | 11-06-2016 | Amersfoort |
| 4x200 V35 | |||
| 1.58.91 | Pallas '67 | 2009 | |
| 1.58.93 | Ciko '66 | 2012 | |
| 2.02.53 | Leiden Atletiek | 2012 | |
| 2.02.85 | AV Startbaan | 2010 | |
| 2.04.78 | PAC | 2006 | |
| 2.06.85 | DGLA | 2006 | |
| 2.22.96 | AAV '36 | 2008 | |
| 4x200 V40 | |||
| 1.59.08 | GAC Hilversum | 2009 | |
| 2.04.38 | AV Edam | 2011 | |
| 2.06.11 | PAC | 2003 | |
| 2.06.46 | Pallas '67 | 2012 | |
| 2.06.79 | AV Startbaan | 2012 | |
| 2.15.45 | Altis | 2011 | |
| 4x200 V45 | |||
| 1.59.04 | GAC Hilversum | 29-09-2013 | Amstelveen |
| 1.59.67 | Startbaan | 29-09-2013 | Amstelveen |
| 2.02.44 | Pallas '67 | 2011 | |
| 4x200 V50 | |||
| 2.22.57 | AV '23 | 2012 | |
| 4x400 V35 | |||
| 4.46.73 | Parthenon | 2012 | |
| 4x800 V35 | |||
| 12.18.79 | AV Startbaan | 2012 | |
| 12.47.07 | AV Passaat | 2012 | |
| Zweedse estafette V35 (tot 3.00.00) | |||
| 2.30.13 | DEM | 05-06-2016 | Hilversum |
| 2.34.76 | Nijmegen Atletiek | 07-09-2014 | Enschede |
| 2.34.94 | Ciko '66 | 07-09-2014 | Enschede |
| 2.35.23 | PAC | 2006 | |
| 2.35.96 | Hellas | 10-06-2018 | Zeist |
| 2.36.75 | AV Startbaan | 2005 | |
| 2.36.80 | Start '78 | 06-09-2015 | Beverwijk |
| 2.37.42 | Phoenix | 08-09-2013 | Utrecht |
| 2.37.58 | GAC Hilversum | 2008 | |
| 2.39.09 | Pallas '67 | 07-09-2014 | Enschede |
| 2.40.47 | Rotterdam Atletiek | 2012 | |
| 2.41.64 | Prins Hendrik | 08-09-2013 | Utrecht |
| 2.41.83 | Hera | 22-06-2014 | Heiloo |
| 2.43.45 | Leiden Atletiek | 2012 | |
| 2.43.97 | Trias | 06-09-2015 | Beverwijk |
| 2.45.02 | THOR | 08-09-2013 | Utrecht |
| 2.45.92 | Parthenon | 14-04-2013 | Zundert |
| 2.45.99 | AV Fortuna | 17-05-2015 | Kerkrade |
| 2.46.33 | SAV | 10-06-2018 | Zeist |
| 2.48.13 | PAC | 14-04-2013 | Zundert |
| 2.48.70 | Hollandia | 10-06-2018 | Zeist |
| 2.48.91 | AV '34 | 22-06-2014 | Heiloo |
| 2.48.92 | Impala | 25-06-2017 | Zeist |
| 2.49.77 | Atledo | 14-04-2013 | Zundert |
| 2.50.19 | Fortius | 10-06-2018 | Vught |
| 2.51.90 | AC Tion | 07-09-2014 | Enschede |
| 2.52.13 | Altis | 25-06-2017 | Zeist |
| 2.53.08 | Sprint | 10-06-2018 | Vught |
| 2.53.88 | AV '23 | 26-05-2013 | Huizen |
| 2.54.58 | AV '40 | 10-06-2018 | Zeist |
| 2.55.83 | Achilles Top | 26-05-2013 | Kerkrade |
| Zweedse estafette V40 | |||
| 2.38.85 | GAC Hilversum | 26-05-2013 | Huizen |
| 2.45.71 | Nijmegen Atletiek | 2012 | |
| 2.51.13 | AV Edam | 2012 | |
| 2.54.55 | PAC | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 2.54.63 | Hanzesport | 2012 | |
| 2.58.15 | Voorne Atletiek | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 2.58.53 | Statina | 05-06-2016 | Hilversum |
| 3.01.17 | AV Startbaan | 2004 | |
| 3.04.32 | Rotterdam Atletiek | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 3.06.04 | Start '78 | 2012 | |
| Zweedse estafette V45 | |||
| 2.41.92 | GAC Hilversum | 07-09-2014 | Enschede |
| 2.42.70 | Nijmegen Atletiek | 05-06-2016 | Hengelo |
| 2.48.09 | GAC Hilversum | 05-06-2016 | Hilversum |
| 3.02.41 | AV '40 | 05-06-2016 | Hilversum |
| 3.05.34 | AV Fortuna | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 4x400 V35 | |||
| 4.47.33 | KAV Holland | 2006 | |
| 4.56.55 | PAC | 2003 | |
| 5.01.28 | AV Startbaan | 2003 | |
| 4X400 V40 | |||
| 4.32.77 | Hera | 2004 | |
| 4x800 V35 | |||
| 10.46.67 | KAV Holland | 2004 | |
| 11.24.02 | Olympus '70 | 2005 | |
| 12.49.28 | AV Startbaan | 2003 | |
| 4x800 V40 | |||
| 10.19.85 | THOR | 2005 | |
| 10.33.97 | De Spartaan | 2005 | |
| 11.11.66 | Altis | 2011 | |
| 12.49.57 | AV Startbaan | 2004 | |
| ESTAFETTES - nationale ploegen (top-5) |
| 4x100 V35 | |||
| 50.05 | Thomas-Stavenuiter-Hagenaars-Verhoef | 1993 | |
| 50.16 | Kuipers-Akkerman-Torbijn-Verhoef | 1996 | |
| 50.9 | Linskens-Thomas-Hagenaars-Boekel | 1988 | |
| 51.25 | Vennix-De Noorlander-Janssen-Thomas | 1992 | |
| 51.29 | L.Jansen-Roelands-Verhoef-Popkema | 1997 | |
| 4x100 V40 | |||
| 50.72 | Thomas-Akkerman-Kuper-Jacobs | 1996 | |
| 51.54 | Willemsen-Akkerman-Kuper-Jacobs | 1996 | |
| 52.02 | Oost-Roelands-Kuper-Jacobs | 1999 | |
| 52.28 | Hagenaars-Akkerman-Berkhout-Thomas | 1995 | |
| 52.45 | Roggeband-Roelands-Mistry-Jacobs | 1999 | |
| 4x100 V45 | |||
| 51.29 |
Valerie Klostermann - Ingrid Smit - Annet den Hartog - Angelique Hogeveen-Smit |
27-09-2014 | Amstelveen |
| 52.75 | Jacobs-Augustin-Koenis-Roggeband | 2007 | |
| 53.25 | Akkerman-Jacobs-Klomp-Oost | 2002 | |
| 53.38 | Van Overveld-Oost-Jacobs-Roggeband | 2006 | |
| 4x100 V50 | |||
| 53.26 | Jacobs-Oost-Torbijn-Roggeband | 2009 | |
| 55.98 | Roovers-Dijkman-Van Walree-Smith | 1991 | |
| 56.65 | Roovers-Dijkman-Van Walree-Jonkers | 1994 | |
| 56.74 | Meijer-Jonkers-Willemsen-Broers | 1997 | |
| 57.20 | Roovers-Van Walree-Dijkman-Smith | 1992 | |
| 4x100 V55 | |||
| 57.02 | Marja Mulder-Cornielje - Anja Akkerman-Smits - Sonja Oost - Tilly Jacobs | 2012 | |
| 61.33 | Roovers-Plat-Dijkman-Jonkers | 1999 | |
| 4x100 V60 | |||
| 63.44 | Blommestijn-Jonkers-Dijkman-Raap | 2007 | |
| 4x200 V35 | |||
| 1.46.16 | Oost-Hagenaars-Torbijn-Jacobs | 1996 | |
| 4x200 V40 | |||
| 1.57.46 | Klomp-Dijkman-Kuper-L. Jansen | 1996 | |
| 4x200 V45 | |||
| 1.49.08 | Valerie Klostermann - Ingrid Smit - Annet den Hartog - Angelique Hogeveen-Smit | 28-09-2014 | Amstelveen |
| 4x200 V50 | |||
| 1.59.06 | Jacobs-Oost-I. Mulder-Roggeband | 2011 | |
| 2.03.7 | Dijkman-Roovers-Jonkers-Broers | 1999 | |
| 4x200 V55 | |||
| 2.01.15 | Marja Mulder-Cornielje - Anja Akkerman-Smits - Sonja Oost - Tilly Jacobs | 2012 | |
| 4x200 V60 | |||
| 2.18.09 | Blommestijn-Jonkers-Dijkman-Raap | 2008 | |
| 4x200 V65 | |||
| 2.25.36 | Laura Blommestijn - Riet Jonkers-Slegers - Elas Raap - Rietje Dijkman | 2012 | |
| 4x400 V35 | |||
| 4.04.2 | Oost-Kuper-Klomp-Jacobs | 1996 | |
| 4.05.36 | Klomp-Pos-De Zeeuw-Körmeling | 1990 | |
| 4.06.49 | Klomp-Mandema-Van Limpt-Benders | 1996 | |
| 4.07.41 | Kuper-Pos-Klomp-Oost | 1994 | |
| 4.08.78 | Klomp-Verbeek-Pos-Körmeling | 1990 | |
| 4x400 V40 | |||
| 4.07.88 | Akkerman-Kuper-Klomp-Jacobs | 1996 | |
| 4.18.83 | Roelands-Kuper-Klomp-Oost | 1999 | |
| 4.20.97 | Koenis-Seerden-Van Overveld-Oost | 2004 | |
| 4.22.12 | Akkerman-Kuper-Otten-Klomp | 1995 | |
| 4.28.00 | Ruijter-Pos-Willemsen-Klomp | 1993 | |
| 4x400 V45 | |||
| 4.24.74 | V. Klosterman-A.vanVelden-P.Manni-N.Weijling | 28-09-2013 | Amstelveen |
| 4.27.39 | Roggeband-Koenis-Augustin-Van Overveld | 2007 | |
| 4.40.87 | Roggeband-Jacobs-Knapen-Van Overveld | 2006 | |
| 4x400 V50 | |||
| 4.33.99 | Greet Vrijbloed - Marja Mulder - Jeanine van Overveld - Simone Geel-Herlaar | 2012 | |
| 4.43.28 | Plat-Van Kooten-Jonkers-Broers | 1996 | |
| 4.47.68 | Kruijer-Kok-Kortbeek-Klomp | 2004 | |
| 5.00.22 | Plat-Van Kooten-Jonkers-Warnaar | 1995 | |
| 4x400 V55 | |||
| 4.48.74 | Anja Akkerman-Smits - Anne van Dijk - Marja Mulder-Corneilje Sonja Oost | 2012 | |
| 4x400 V60 | |||
| 5.04.51 | Kruijer-Jonkers-Van Dijk-Raap | 2010 | |
| 4x400 V65 | |||
| 5.57.77 | Riet Jonkers-Slegers - Els Raap - Martha van Hal - Trees Rutten | 2012 | |
| 4X800 V35 | |||
| 9.37.29 | Klomp-Pos-Ruijter-Jacobs | 1992 | |
| 10.02.53 | Ross-Meulmeester-Smulders-Kaptíjn | 1992 | |
| 10.10.57 | Van den Brand-Smulders-M.van Velzen-Va | 1999 | |
| 4x800 V40 | |||
| 9.55.83 | Kaptijn-Mulder-Caris-Papegaaij | 1998 | |
| 4x800 V45 | |||
| 10.09.77 | Astrid van Velden - Clarissa van Vlijmen - Simone Geel-Herlaar - Nicole Weijling-Dissel | 2012 | |
| 10.24.08 | L. Jansen-Raap-Van Kempen-Klomp | 1999 | |
| 4X800 V50 | |||
| 10.45.43 | Keijsers-Van Kooten-Brugman-Jonkers | 1998 | |
| 4x800 V55 | |||
| 10.33.26 | Jonkers-Van Kooten-Keijsers-Bru | 1999 | |
| 4x800 V60 | |||
| 11.47.30 | Kruijer-Jonkers-Van Dijk-Raap | 2011 | |
| 12.00.36 | Jonkers-Knapen-Raap-Van Hal | 2008 | |
| 4x800 V65 | |||
| 13.26.49 | Jonkers-Dekker-Habes-Brugman | 2009 | |
| 4x800 V70 | |||
| 14.29.1 | Mia van de Meer-Trees Rutten-Marianne Knapen-de Bode-Els Raap | 30-09-2018 | Amstelveen |