De uitslagen:

Mannen Senioren 2e div 2e
100m 21 deelnemer(s)
1 1209 Pupella, Sander 27-03-1993 CAV Energie 11.28 sec 738 ptn -0.7
2 1217 Dekker, Frank 29-05-1988 AV Hollandia 11.43 sec 703 ptn -0.7
3 1198 Nijkamp, Wicher 29-01-1992 Spado 11.45 sec 699 ptn -0.7
4 1254 Schuwer, Thomas 08-04-1990 Scopias 11.55 sec 676 ptn -0.7
5 1240 Pourier, Travis 01-01-1979 AV'40 11.56 sec 674 ptn -0.7
6 1219 Smits, Igor 15-04-1993 AV Hollandia 11.59 sec 0 ptn -0.7
7 1250 Rietveld, Joost 01-01-1983 GSAV Vitalis 11.62 sec 661 ptn +2.2
8 1249 Huits, Koen 14-09-1987 GSAV Vitalis 11.62 sec 0 ptn +0.6
9 1294 Eind, Revelinho 07-04-1990 AV Janh ll 11.64 sec 657 ptn +0.6
10 1287 Vries, Niels de 05-01-1988 AAC 11.72 sec 639 ptn +0.6
11 1224 Asperen, Job van 25-02-1980 AV De Keien 11.76 sec 631 ptn -0.7
12 1187 Wolters, Vincent 14-08-1989 EAC De Sperwers 11.80 sec 622 ptn +0.6
13 1258 Janssen, Bas 04-11-1990 Scopias 11.88 sec 0 ptn +2.2
14 1282 Veenstra, Leo 08-09-1990 AAC 11.92 sec 0 ptn +2.2
15 1267 Ruijven, Bram van 02-12-1991 Olympus'70 11.93 sec 595 ptn +0.6
16 1210 Zwaan, Richard 01-03-1989 CAV Energie 11.94 sec 0 ptn +2.2
17 1275 Vrouwenvelder, Wouter 02-08-1989 Haag Atletiek 11.97 sec 587 ptn +0.6
18 1297 Winter, Guus 23-12-1991 AV Janh ll 11.98 sec 0 ptn +2.2
19 1261 Berg, Pieter Bas v.d. 18-09-1983 Olympus'70 12.22 sec 0 ptn +2.2
20 1237 Poot, Cas 15-10-1986 AV'40 12.30 sec 0 ptn +2.2
21 1192 Sanen, Jeroen 01-01-1988 Spado 12.79 sec 0 ptn +0.6
200m 21 deelnemer(s)
1 1209 Pupella, Sander 27-03-1993 CAV Energie 22.19 sec 823 ptn +0.9
2 1229 Bervoets, Martijn 04-03-1992 AV De Keien 22.61 sec 779 ptn +0.9
3 1260 Keus, Bob 22-08-1975 Olympus'70 22.62 sec 778 ptn +0.9
4 1217 Dekker, Frank 29-05-1988 AV Hollandia 22.97 sec 743 ptn +2.7
5 1256 Bergh, Bas van den 15-06-1992 Scopias 22.98 sec 742 ptn +2.7
6 1216 Mettes, Remco 19-06-1987 AV Hollandia 23.12 sec 0 ptn +0.9
7 1249 Huits, Koen 14-09-1987 GSAV Vitalis 23.16 sec 724 ptn +0.0
8 1198 Nijkamp, Wicher 29-01-1992 Spado 23.27 sec 713 ptn +0.9
9 1273 Uitbeijerse, Bas 02-08-1990 Haag Atletiek 23.33 sec 707 ptn +0.9
10 1246 Doorn, Wim van 01-01-1989 GSAV Vitalis 23.50 sec 0 ptn +0.0
11 1240 Pourier, Travis 01-01-1979 AV'40 23.53 sec 688 ptn +2.7
12 1296 Bust, Harald-Peter 03-06-1992 AV Janh ll 23.58 sec 684 ptn +0.0
13 1181 Lubberman, Jack 28-11-1979 EAC De Sperwers 24.12 sec 634 ptn +2.4
14 1282 Veenstra, Leo 08-09-1990 AAC 24.19 sec 627 ptn +0.0
15 1261 Berg, Pieter Bas v.d. 18-09-1983 Olympus'70 24.30 sec 0 ptn +2.7
16 1210 Zwaan, Richard 01-03-1989 CAV Energie 24.37 sec 0 ptn +0.0
17 1231 Geers, Tim 16-09-1983 AV'40 24.49 sec 0 ptn +2.4
18 1291 Hommes, Martijn 17-03-1986 AV Janh ll 25.54 sec 0 ptn +2.7
19 1194 Hartog, Leon 15-01-1989 Spado 26.08 sec 0 ptn +2.4
20 1278 Straaten, S. van 12-09-1976 AAC 26.09 sec 0 ptn +2.4
1226 Bervoets, Robert 10-10-1993 AV De Keien dnf sec 0 ptn +2.4
400m 19 deelnemer(s)
1 1260 Keus, Bob 22-08-1975 Olympus'70 49.72 sec 818 ptn
2 1206 Rhee, Rikkert van 15-10-1977 CAV Energie 49.98 sec 806 ptn
3 1254 Schuwer, Thomas 08-04-1990 Scopias 50.00 sec 805 ptn
4 1214 Boon, Paul 21-04-1988 AV Hollandia 51.02 sec 760 ptn
5 1243 Greijdanus, Jesper 06-04-1987 GSAV Vitalis 51.15 sec 755 ptn
6 1273 Uitbeijerse, Bas 02-08-1990 Haag Atletiek 51.42 sec 743 ptn
7 1224 Asperen, Job van 25-02-1980 AV De Keien 51.70 sec 732 ptn
8 1297 Winter, Guus 23-12-1991 AV Janh ll 53.07 sec 676 ptn
9 1196 Broos, Thierry 15-02-1991 Spado 53.14 sec 673 ptn
10 1220 Hoogstraten, Hidde 19-09-1990 AV Hollandia 53.26 sec 0 ptn
11 1284 Rutgers, Martijn 13-05-1992 AAC 53.54 sec 657 ptn
12 1258 Janssen, Bas 04-11-1990 Scopias 53.88 sec 0 ptn
13 1188 Lunenborg, Martin 15-11-1990 EAC De Sperwers 54.08 sec 636 ptn
14 1199 Ven, Jesse van de 01-05-1993 Spado 54.24 sec 0 ptn
15 1225 Schook, Tijko 29-03-1992 AV De Keien 54.31 sec 0 ptn
16 1263 Stoffer, Hidde 06-04-1990 Olympus'70 55.99 sec 0 ptn
17 1236 Verheijde, Ruud 17-03-1989 AV'40 58.39 sec 483 ptn
1247 Verwer, Jurre 02-06-1987 GSAV Vitalis dnf sec 0 ptn
1283 Daved, Almo 24-05-1992 AAC dnf sec 0 ptn
1500m 20 deelnemer(s)
1 1211 Onstenk, Bouke 28-01-1981 AV Hollandia 4.05.76 min 768 ptn
2 1182 Wessel, Stefan 03-05-1987 EAC De Sperwers 4.08.71 min 745 ptn
3 1264 Zuidema, Menno 07-01-1987 Olympus'70 4.09.28 min 740 ptn
4 1244 Vlooswijk, Ard 23-10-1979 GSAV Vitalis 4.10.42 min 731 ptn
5 1259 Dusch, Job 16-12-1981 Scopias 4.14.83 min 698 ptn
6 1201 Tock, Ben 09-10-1992 Spado 4.20.27 min 657 ptn
7 1248 Timmer, Rutger 22-12-1985 GSAV Vitalis 4.21.82 min 0 ptn
8 1191 Vermond, Marco 08-05-1986 Spado 4.22.80 min 0 ptn
9 1215 Bos, Tim 10-01-1985 Haag Atletiek 4.27.42 min 607 ptn
10 1227 Peterse, John 06-10-1986 AV De Keien 4.28.50 min 600 ptn
11 1285 Reuver, Piet de 01-02-1989 AAC 4.38.86 min 532 ptn
12 1206 Rhee, Rikkert van 15-10-1977 CAV Energie 4.44.19 min 499 ptn
13 1234 Verberne, Daan 01-01-1984 AV'40 4.47.71 min 478 ptn
14 1293 Meyer, Martin 02-11-1987 AV Janh ll 4.50.43 min 462 ptn
15 1292 Rinsma, Erwin 11-03-1986 AV Janh ll 5.03.19 min 0 ptn
16 1255 Rijn, Wim van 20-12-1992 Scopias 5.05.80 min 0 ptn
1286 Aoulad Abdellah, Ayoub 22-02-1990 AAC dns min 0 ptn
1202 Verschoor, Frido 01-01-1984 CAV Energie dnf min 0 ptn
1266 Zuidema, Wilko 12-05-1989 Olympus'70 dns min 0 ptn
1276 Jansen, Elmer 22-09-1985 Haag Atletiek dns min 0 ptn
400mh 12 deelnemer(s)
1 1257 Schuwer, Wouter 22-12-1991 Scopias 53.62 sec 893 ptn
2 1294 Eind, Revelinho 07-04-1990 AV Janh ll 54.25 sec 872 ptn
3 1200 Besters, Victor 19-10-1990 Spado 55.48 sec 832 ptn
4 1229 Bervoets, Martijn 04-03-1992 AV De Keien 55.61 sec 828 ptn
5 1216 Mettes, Remco 19-06-1987 AV Hollandia 55.78 sec 823 ptn
6 1265 Zuidema, Niko 12-05-1989 Olympus'70 56.06 sec 814 ptn
7 1203 Eduard, Kai 01-01-1978 CAV Energie 60.56 sec 686 ptn
8 1242 Rood, Thijs 25-03-1984 GSAV Vitalis 62.07 sec 647 ptn
9 1235 Oort, Eddy van 01-01-1983 AV'40 63.39 sec 614 ptn
10 1272 Rooijen, Tariq van 03-03-1980 Haag Atletiek 65.97 sec 555 ptn
11 1183 Bouwmeester, Jeroen 28-10-1985 EAC De Sperwers 66.57 sec 541 ptn
12 1287 Vries, Niels de 05-01-1988 AAC 74.94 sec 379 ptn
3000m steeple 12 deelnemer(s)
1 1262 Marrewijk, Sjoerd 24-11-1989 Olympus'70 9.58.67 min 742 ptn
2 1184 Rijk, Niels de 14-12-1989 EAC De Sperwers 10.07.95 min 716 ptn
3 1245 Kluitenberg, Bas 23-11-1986 GSAV Vitalis 10.22.14 min 676 ptn
4 1271 Mauritz, Tony 01-01-1992 Haag Atletiek 10.41.81 min 625 ptn
5 1285 Reuver, Piet de 01-02-1989 AAC 10.43.13 min 621 ptn
6 1189 Haast, Corn� 01-11-1959 Spado 10.50.65 min 602 ptn
7 1228 Hilgehalt, Kelvin 29-06-1984 AV De Keien 10.57.72 min 585 ptn
8 1230 Meewisse, Geert-Jan 07-03-1977 AV'40 11.06.27 min 565 ptn
9 1252 Fraters, Dennis 01-01-1983 Scopias 11.19.90 min 533 ptn
10 1212 Daalhuisen, Bart 30-03-1985 AV Hollandia 11.48.96 min 470 ptn
11 1207 Schriek, M.B. 27-01-1991 CAV Energie 12.09.52 min 428 ptn
12 1292 Rinsma, Erwin 11-03-1986 AV Janh ll 12.51.80 min 349 ptn
4x100m 48 deelnemer(s)
1 1243 1243,1246,1249,1250, GSAV Vitalis 44.11 sec 798 ptn
2 1190 1190,1196,1198,1200, Spado 44.25 sec 789 ptn
3 1216 1216,1217,1219,1220, AV Hollandia 44.31 sec 786 ptn
4 1260 1260,1265,1267,1268, Olympus'70 44.46 sec 777 ptn
5 1254 1254,1256,1257,1258, Scopias 44.46 sec 777 ptn
6 1204 1204,1209,1210,1207, CAV Energie 45.16 sec 736 ptn
7 1289 1289,1294,1296,1297, AV Janh ll 45.50 sec 716 ptn
8 1224 1224,1225,1226,1229, AV De Keien 45.56 sec 713 ptn
9 1231 1231,1235,1237,1240, AV'40 46.18 sec 678 ptn
10 1181 1181,1183,1185,1187, EAC De Sperwers 46.70 sec 649 ptn
11 1270 1270,1273,1275,1271, Haag Atletiek 47.26 sec 619 ptn
1279 1279,1282,1287,1284, AAC dq sec 0 ptn
hoog 19 deelnemer(s)
1 1241 Klinkers, Tieme 09-04-1986 GSAV Vitalis 2.10 m 942 ptn
2 1253 Binner, Rob 27-04-1985 Scopias 2.00 m 857 ptn
3 1270 Leyba, Daniel 01-01-1993 Haag Atletiek 1.90 m 769 ptn
4 1289 Koops, Hans 20-03-1987 AV Janh ll 1.85 m 725 ptn
5 1277 Venderbosch, Rinze 26-04-1988 Haag Atletiek 1.80 m 0 ptn
6 1265 Zuidema, Niko 12-05-1989 Olympus'70 1.75 m 634 ptn
7 1213 Westland, Bram 15-02-1984 AV Hollandia 1.75 m 634 ptn
8 1238 Meeuwen, Jasper van 21-02-1978 AV'40 1.75 m 0 ptn
9 1232 Verhoeven, Jimmy 20-05-1987 AV'40 1.75 m 634 ptn
10 1226 Bervoets, Robert 10-10-1993 AV De Keien 1.75 m 634 ptn
11 1193 Nanninga, Okko 01-01-1986 Spado 1.75 m 634 ptn
12 1203 Eduard, Kai 01-01-1978 CAV Energie 1.75 m 634 ptn
13 1279 Vennema, Bjorn 19-11-1990 AAC 1.70 m 587 ptn
14 1212 Daalhuisen, Bart 30-03-1985 AV Hollandia 1.70 m 0 ptn
15 1185 Berge, Tim ten 31-01-1990 EAC De Sperwers 1.70 m 587 ptn
16 1196 Broos, Thierry 15-02-1991 Spado 1.65 m 0 ptn
17 1188 Lunenborg, Martin 15-11-1990 EAC De Sperwers 1.65 m 0 ptn
18 1267 Ruijven, Bram van 02-12-1991 Olympus'70 1.65 m 0 ptn
1295 Dekker, Hans 19-12-1990 AV Janh ll dns m 0 ptn
ver 12 deelnemer(s)
1 1204 Teeler, Niels 11-04-1984 CAV Energie 6.68 m 753 ptn +0.8
2 1296 Bust, Harald-Peter 03-06-1992 AV Janh ll 6.66 m 749 ptn +2.0
3 1241 Klinkers, Tieme 09-04-1986 GSAV Vitalis 6.45 m 704 ptn +1.2
4 1239 Reedijk, Jorn 14-05-1991 AV'40 6.35 m 682 ptn +2.1
5 1219 Smits, Igor 15-04-1993 AV Hollandia 6.33 m 678 ptn +1.1
6 1253 Binner, Rob 27-04-1985 Scopias 6.31 m 673 ptn +0.9
7 1200 Besters, Victor 19-10-1990 Spado 6.24 m 658 ptn +1.9
8 1181 Lubberman, Jack 28-11-1979 EAC De Sperwers 6.19 m 647 ptn +1.7
9 1279 Vennema, Bjorn 19-11-1990 AAC 6.03 m 612 ptn +2.8
10 1277 Venderbosch, Rinze 26-04-1988 Haag Atletiek 5.96 m 596 ptn +0.0
11 1222 Bruyn, Ruud de 04-06-1976 AV De Keien 5.63 m 521 ptn +1.6
12 1268 Toussaint, Raymon 02-06-1993 Olympus'70 5.59 m 512 ptn +0.0
kogel 17 deelnemer(s)
1 1274 Ambach, Philipp 29-01-1978 Haag Atletiek 14.25 m 744 ptn
2 1233 Kruk, Niels v.d. 13-08-1979 AV'40 13.02 m 667 ptn
3 1218 Blom, Henk Jan 18-01-1963 AV Hollandia 12.23 m 615 ptn
4 1223 Lommen, Eugene 27-11-1967 AV De Keien 12.11 m 607 ptn
5 1205 Westerhof, Pieter 21-10-1985 CAV Energie 12.07 m 605 ptn
6 1190 Zwiep, Tim 04-09-1987 Spado 11.75 m 583 ptn
7 1195 Dutrieux, Glenn 04-04-1990 Spado 11.73 m 0 ptn
8 1290 Tapken, Benny 12-01-1983 AV Janh ll 11.63 m 575 ptn
9 1213 Westland, Bram 15-02-1984 AV Hollandia 11.56 m 0 ptn
10 1288 Engels, Gert 24-01-1986 AV Janh ll 11.40 m 0 ptn
11 1281 Marmoush, Ferry 03-08-1988 AAC 11.27 m 550 ptn
12 1269 Bronswijk, Marco 02-11-1966 Olympus'70 10.90 m 525 ptn
13 1238 Meeuwen, Jasper van 21-02-1978 AV'40 10.37 m 0 ptn
14 1263 Stoffer, Hidde 06-04-1990 Olympus'70 9.80 m 0 ptn
15 1186 Kleine, Bram de 04-04-1990 EAC De Sperwers 9.31 m 409 ptn
16 1498 Klein Tuente, Paul 26-06-1959 Scopias 8.10 m 314 ptn
17 1245 Kluitenberg, Bas 23-11-1986 GSAV Vitalis 8.02 m 307 ptn
discus 13 deelnemer(s)
1 1274 Ambach, Philipp 29-01-1978 Haag Atletiek 43.24 m 749 ptn
2 1233 Kruk, Niels v.d. 13-08-1979 AV'40 42.68 m 738 ptn
3 1218 Blom, Henk Jan 18-01-1963 AV Hollandia 39.17 m 669 ptn
4 1223 Lommen, Eugene 27-11-1967 AV De Keien 37.71 m 640 ptn
5 1205 Westerhof, Pieter 21-10-1985 CAV Energie 36.05 m 606 ptn
6 1269 Bronswijk, Marco 02-11-1966 Olympus'70 34.43 m 572 ptn
7 1190 Zwiep, Tim 04-09-1987 Spado 32.69 m 534 ptn
8 1295 Dekker, Hans 19-12-1990 AV Janh ll 30.57 m 487 ptn
9 1281 Marmoush, Ferry 03-08-1988 AAC 29.84 m 471 ptn
10 1186 Kleine, Bram de 04-04-1990 EAC De Sperwers 28.71 m 444 ptn
11 1256 Bergh, Bas van den 15-06-1992 Scopias 21.30 m 259 ptn
12 1242 Rood, Thijs 25-03-1984 GSAV Vitalis 21.00 m 251 ptn
1280 Heppener, Jesse 28-01-1988 AAC dns m 0 ptn
Mannen Senioren 2e div 2e
Plaats Vereniging 100m 200m 400m 1500m 400mh 3000m steeple 4x100m hoog ver kogel discus Punten
1 AV Hollandia 703 743 760 768 823 470 786 634 678 615 669 7649
2 Olympus'70 595 778 818 740 814 742 777 634 512 525 572 7507
3 Spado 699 713 673 657 832 602 789 634 658 583 534 7374
4 CAV Energie 738 823 806 499 686 428 736 634 753 605 606 7314
5 Haag Atletiek 587 707 743 607 555 625 619 769 596 744 749 7301
6 AV De Keien 631 779 732 600 828 585 713 634 521 607 640 7270
7 Scopias 676 742 805 698 893 533 777 857 673 314 259 7227
8 GSAV Vitalis 661 724 755 731 647 676 798 942 704 307 251 7196
9 AV Janh ll 657 684 676 462 872 349 716 725 749 575 487 6952
10 AV'40 674 688 483 478 614 565 678 634 682 667 738 6901
11 EAC De Sperwers 622 634 636 745 541 716 649 587 647 409 444 6630
12 AAC 639 627 657 532 379 621   587 612 550 471 5675